杭州中野传媒有限公司注册的商标品牌有哪些
发表于:2021-01-22 阅读量:10188
截止2020年09月29日杭州中野传媒有限公司在中国大陆总共注册了78个商标品牌。
杭州中野传媒有限公司商标品牌注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 35 | 51968548 | 酒酒丫 | 2020-12-08 |
| 38 | 51992150 | 酒酒丫 | 2020-12-08 |
| 38 | 51747934 | 唐宋八大家 | 2020-11-30 |
| 38 | 51747942 | 四大才子 | 2020-11-30 |
| 33 | 51738328 | 茅予绍 | 2020-11-30 |
| 38 | 51754181 | 茅予绍 | 2020-11-30 |
| 35 | 51761300 | 茅予绍 | 2020-11-30 |
| 22 | 50973047 | 芙布芙 | 2020-11-04 |
| 41 | 50998152 | 三老庄 | 2020-11-04 |
| 38 | 50993543 | 猛虎丹兵 | 2020-11-04 |
| 42 | 50981639 | 芙布芙 | 2020-11-04 |
| 38 | 50973552 | 三老庄 | 2020-11-04 |
| 41 | 50995539 | 猛虎丹兵 | 2020-11-04 |
| 23 | 50991738 | 芙布芙 | 2020-11-04 |
| 24 | 50980065 | 芙布芙 | 2020-11-04 |
| 25 | 50980073 | 芙布芙 | 2020-11-04 |
| 26 | 50980078 | 芙布芙 | 2020-11-04 |
| 27 | 51003358 | 芙布芙 | 2020-11-04 |
| 35 | 50985751 | 芙布芙 | 2020-11-04 |
| 40 | 51001071 | 芙布芙 | 2020-11-04 |
| 29 | 50626053 | 芽芽农场 | 2020-10-22 |
| 32 | 50638302 | 芽芽农场 | 2020-10-22 |
| 31 | 50619105 | 芽芽农场 | 2020-10-22 |
| 39 | 50619123 | 芽芽农场 | 2020-10-22 |
| 44 | 50620611 | 芽芽农场 | 2020-10-22 |
| 41 | 50573434 | 公孙秀 | 2020-10-20 |
| 9 | 50556538 | 星卫春秋 | 2020-10-20 |
| 38 | 50550140 | 星旷 | 2020-10-20 |
| 38 | 50561737 | 星矿 | 2020-10-20 |
| 41 | 50550160 | 星矿 | 2020-10-20 |
| 41 | 50551667 | 星汉长廊 | 2020-10-20 |
| 38 | 50568419 | 大斗进 | 2020-10-20 |
| 41 | 50559529 | 大斗进 | 2020-10-20 |
| 35 | 50560821 | 公子手快 | 2020-10-20 |
| 38 | 50550054 | 公子手快 | 2020-10-20 |
| 41 | 50569596 | 公子手快 | 2020-10-20 |
| 42 | 50569601 | 公子手快 | 2020-10-20 |
| 35 | 50569631 | 公孙秀 | 2020-10-20 |
| 38 | 50559560 | 公孙秀 | 2020-10-20 |
| 9 | 50554632 | 大斗进 | 2020-10-20 |
| 35 | 50563981 | 大斗进 | 2020-10-20 |
| 35 | 50576991 | 星卫春秋 | 2020-10-20 |
| 38 | 50577420 | 星卫春秋 | 2020-10-20 |
| 41 | 50564809 | 星卫春秋 | 2020-10-20 |
| 42 | 50564815 | 星卫春秋 | 2020-10-20 |
| 42 | 50580401 | 大斗进 | 2020-10-20 |
| 9 | 50564033 | 公子手快 | 2020-10-20 |
| 9 | 50580790 | 公孙秀 | 2020-10-20 |
| 42 | 50564745 | 公孙秀 | 2020-10-20 |
| 41 | 50555307 | 星旷 | 2020-10-20 |
| 38 | 50571500 | 星汉长廊 | 2020-10-20 |
| 9 | 50555414 | 潮课 | 2020-10-20 |
| 35 | 50577836 | 潮课 | 2020-10-20 |
| 38 | 50555422 | 潮课 | 2020-10-20 |
| 42 | 50583487 | 潮课 | 2020-10-20 |
| 45 | 41148316 | 利群安防 | 2019-09-19 |
| 45 | 41152236 | 利群云网 | 2019-09-19 |
| 45 | 41140547 | 利群 | 2019-09-19 |
| 6 | 36245494 | 工投 | 2019-01-30 |
| 1 | 36239151 | 工投 | 2019-01-30 |
| 5 | 36242327 | 工投 | 2019-01-30 |
| 10 | 36254334 | 工投 | 2019-01-30 |
| 19 | 36254345 | 工投 | 2019-01-30 |
| 28 | 36254347 | 工投 | 2019-01-30 |
| 29 | 36254350 | 工投 | 2019-01-30 |
| 39 | 36252301 | 工投 | 2019-01-30 |
| 36 | 35896595 | 工投 | 2019-01-11 |
| 41 | 35883160 | 工投 | 2019-01-11 |
| 35 | 35896379 | 工投 | 2019-01-11 |
| 41 | 32804564 | 印贝 | 2018-08-09 |
| 44 | 31271604 | 薏丝琳 | 2018-05-30 |
| 33 | 31271593 | 仲窖 | 2018-05-30 |
| 41 | 27770364 | 三棠印 | 2017-11-29 |
| 41 | 27777819 | 三棠印 | 2017-11-29 |
| 41 | 27777979 | 三潭印 | 2017-11-29 |
| 41 | 27768277 | 三潭印 | 2017-11-29 |
| 45 | 13694017 | 擎天柱 | 2013-12-09 |
| 35 | 13693992 | 擎天柱 | 2013-12-09 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。
上一篇:
杭州中弘酒业有限公司注册的商标品牌有哪些-金标局下一篇:
杭州智在枫为品牌管理有限公司注册的商标品牌有哪些-金标局
扫一扫添加金标局专业人员微信,获取商标注册最低报价!