深圳市创梦天地科技有限公司在2016年注册了多少个商标品牌
发表于:2020-10-26 阅读量:778
深圳市创梦天地科技有限公司在2016年总共注册了140个商标品牌。
2016年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 41 | 22428642 | 天天爱拼图 | 2016-12-28 |
| 33 | 22287006 | 快乐点点消 | 2016-12-16 |
| 32 | 22287159 | 快乐点点消 | 2016-12-16 |
| 29 | 22287544 | 快乐点点消 | 2016-12-16 |
| 30 | 22287148 | 快乐点点消 | 2016-12-16 |
| 28 | 22165594 | 内裤星 | 2016-12-07 09:35:16 |
| 20 | 22165582 | 内裤星 | 2016-12-07 09:32:28 |
| 16 | 22165419 | 内裤星 | 2016-12-07 09:29:11 |
| 41 | 22165288 | 甩我甩我 | 2016-12-07 09:24:27 |
| 9 | 22165380 | 内裤星 | 2016-12-07 09:21:29 |
| 9 | 22165249 | 甩我甩我 | 2016-12-07 09:19:49 |
| 41 | 21993067 | 疯狂切蔬菜 | 2016-11-22 |
| 9 | 21992789 | 疯狂切蔬菜 | 2016-11-22 |
| 41 | 21993131 | VEGGIE SAMURAI | 2016-11-22 |
| 42 | 21958719 | 少年幻兽师 | 2016-11-18 |
| 16 | 21959582 | 少年幻兽师 | 2016-11-18 |
| 9 | 21959773 | 少年幻兽师 | 2016-11-18 |
| 36 | 21959207 | 少年幻兽师 | 2016-11-18 |
| 41 | 21958854 | 少年幻兽师 | 2016-11-18 |
| 38 | 21959059 | 少年幻兽师 | 2016-11-18 |
| 28 | 21959496 | 少年幻兽师 | 2016-11-18 |
| 35 | 21959348 | 少年幻兽师 | 2016-11-18 |
| 45 | 21958657 | 少年幻兽师 | 2016-11-18 |
| 41 | 21785361 | 乐逗点点消 | 2016-11-03 |
| 9 | 21785398 | 乐逗点点消 | 2016-11-03 |
| 9 | 21712091 | 泰拉瑞亚 TERRARIA | 2016-10-27 |
| 9 | 21712255 | 霹雳台球 | 2016-10-27 |
| 41 | 21712236 | 泰拉瑞亚 TERRARIA | 2016-10-27 |
| 41 | 21712519 | 霹雳台球 | 2016-10-27 |
| 41 | 21640161 | 圈地大作战 | 2016-10-21 |
| 9 | 21640174 | 全民台球 | 2016-10-21 |
| 9 | 21640137 | 圈地大作战 | 2016-10-21 |
| 38 | 21614379 | 创梦乐园 | 2016-10-19 |
| 9 | 21613984 | DREAMSKY PLAY | 2016-10-19 |
| 9 | 21614156 | DREAMSKY CHATBOT | 2016-10-19 |
| 38 | 21614136 | DREAMSKY CHATBOT | 2016-10-19 |
| 38 | 21614178 | DREAMSKY PLAY | 2016-10-19 |
| 35 | 21614412 | DREAMSKY PLAY | 2016-10-19 |
| 42 | 21614661 | DREAMSKY PLAY | 2016-10-19 |
| 9 | 21614055 | 创梦乐园 | 2016-10-19 |
| 36 | 21613788 | PLAYKIT | 2016-10-19 |
| 35 | 21614370 | DREAMSKY CHATBOT | 2016-10-19 |
| 9 | 21614021 | PLAYKIT | 2016-10-19 |
| 42 | 21473107 | DREAMSKY SPORT | 2016-09-30 |
| 28 | 21472884 | 创梦体育 | 2016-09-30 |
| 35 | 21472663 | DREAMSKY SPORT | 2016-09-30 |
| 38 | 21472484 | 创梦体育 | 2016-09-30 |
| 38 | 21472266 | DREAM SPORT | 2016-09-30 |
| 28 | 21473001 | DREAMSKY SPORT | 2016-09-30 |
| 35 | 21472711 | 创梦体育 | 2016-09-30 |
| 38 | 21472571 | DREAMSKY SPORT | 2016-09-30 |
| 42 | 21473444 | DREAM SPORT | 2016-09-30 |
| 9 | 21473594 | DREAM SPORT | 2016-09-30 |
| 41 | 21473681 | DREAMSKY SPORT | 2016-09-30 |
| 9 | 21473646 | DREAMSKY SPORT | 2016-09-30 |
| 9 | 21338731 | 闪电前锋 | 2016-09-19 |
| 41 | 21338427 | 热血棒球梦 | 2016-09-19 |
| 41 | 21338584 | 少女排球 | 2016-09-19 |
| 41 | 21338643 | 创梦排球 | 2016-09-19 |
| 41 | 21338227 | 闪电前锋 | 2016-09-19 |
| 9 | 21338994 | 少年棒球 | 2016-09-19 |
| 9 | 21338915 | 热血棒球梦 | 2016-09-19 |
| 9 | 21338860 | 热血棒球俱乐部 | 2016-09-19 |
| 41 | 21338144 | 创梦小将 | 2016-09-19 |
| 41 | 21338541 | 创梦篮球 | 2016-09-19 |
| 41 | 21338470 | 棒球梦 | 2016-09-19 |
| 41 | 21338374 | 热血棒球俱乐部 | 2016-09-19 |
| 41 | 21324459 | 无敌小旋风 | 2016-09-18 |
| 9 | 21325039 | 排球梦 | 2016-09-18 |
| 41 | 21324559 | 少年棒球 | 2016-09-18 |
| 41 | 21324718 | 少年篮球 | 2016-09-18 |
| 9 | 21325099 | 少年篮球 | 2016-09-18 |
| 9 | 21325197 | 创梦排球 | 2016-09-18 |
| 9 | 21325579 | 创梦篮球 | 2016-09-18 |
| 41 | 21324461 | 创梦棒球 | 2016-09-18 |
| 9 | 21325381 | 无敌小旋风 | 2016-09-18 |
| 9 | 21325259 | 创梦棒球 | 2016-09-18 |
| 9 | 21324992 | 排球小将 | 2016-09-18 |
| 41 | 21324661 | 篮球小将 | 2016-09-18 |
| 41 | 21324788 | 排球小将 | 2016-09-18 |
| 41 | 21324741 | 排球梦 | 2016-09-18 |
| 41 | 21324923 | 创梦足球 | 2016-09-18 |
| 9 | 21324964 | 创梦足球 | 2016-09-18 |
| 9 | 21325578 | 创梦小将 | 2016-09-18 |
| 9 | 21325173 | 篮球小将 | 2016-09-18 |
| 9 | 21325396 | 少女排球 | 2016-09-18 |
| 9 | 21325551 | 棒球梦 | 2016-09-18 |
| 9 | 21132653 | 疾风飞车世界 | 2016-08-29 |
| 41 | 21132845 | 疾风飞车世界 | 2016-08-29 |
| 9 | 20790301 | 滑板酷跑 | 2016-07-27 |
| 41 | 20790726 | 滑板酷跑 | 2016-07-27 |
| 41 | 20767455 | 驶向天际 | 2016-07-26 |
| 9 | 20767562 | 驶向天际 | 2016-07-26 |
| 9 | 20729397 | 移动动物园 | 2016-07-21 |
| 41 | 20729536 | 掌上动物园 | 2016-07-21 |
| 9 | 20729310 | 移动精灵 | 2016-07-21 |
| 9 | 20729433 | 掌上动物园 | 2016-07-21 |
| 41 | 20729616 | 移动精灵 | 2016-07-21 |
| 41 | 20729571 | 移动动物园 | 2016-07-21 |
| 20 | 20494544 | 巴弟 | 2016-06-30 |
| 点击添加客服微信获取深圳市创梦天地科技有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。
上一篇:
深圳市创梦天地科技有限公司在2017年注册了多少个商标品牌-金标局下一篇:
深圳市创梦天地科技有限公司在2015年注册了多少个商标品牌-金标局
扫一扫添加金标局专业人员微信,获取商标注册最低报价!