中视实业集团有限公司在2020年注册了多少个商标品牌
发表于:2020-12-31 阅读量:492
中视实业集团有限公司在2020年总共注册了91个商标品牌。
2020年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 21 | 49521612 | 中视出品 | 2020-09-05 |
| 35 | 49521406 | 中视文创 | 2020-09-05 |
| 27 | 49521708 | 中视文创 | 2020-09-05 |
| 16 | 49519919 | 中视文创 | 2020-09-05 |
| 25 | 49519925 | 中视文创 | 2020-09-05 |
| 3 | 49521452 | 中视文创 | 2020-09-05 |
| 3 | 49521741 | 总台出品 | 2020-09-05 |
| 14 | 49517180 | 文创央视 | 2020-09-05 |
| 38 | 49521576 | 中视出品 | 2020-09-05 |
| 27 | 49518261 | 总台出品 | 2020-09-05 |
| 35 | 49520068 | 总台文创 | 2020-09-05 |
| 24 | 49520082 | 总台文创 | 2020-09-05 |
| 11 | 49514107 | 央视文创 | 2020-09-05 |
| 11 | 49514135 | 中视出品 | 2020-09-05 |
| 18 | 49514139 | 中视出品 | 2020-09-05 |
| 24 | 49514291 | 中视文创 | 2020-09-05 |
| 16 | 49515687 | 央视文创 | 2020-09-05 |
| 25 | 49523089 | 央视文创 | 2020-09-05 |
| 24 | 49515987 | 央视文创 | 2020-09-05 |
| 18 | 49521165 | 文创央视 | 2020-09-05 |
| 28 | 49521169 | 文创央视 | 2020-09-05 |
| 21 | 49517679 | 文创央视 | 2020-09-05 |
| 3 | 49517186 | 央视文创 | 2020-09-05 |
| 35 | 49516003 | 中视出品 | 2020-09-05 |
| 27 | 49515710 | 中视出品 | 2020-09-05 |
| 16 | 49515713 | 中视出品 | 2020-09-05 |
| 25 | 49516013 | 中视出品 | 2020-09-05 |
| 24 | 49515718 | 中视出品 | 2020-09-05 |
| 14 | 49517217 | 中视出品 | 2020-09-05 |
| 28 | 49515737 | 中视出品 | 2020-09-05 |
| 38 | 49522810 | 中视文创 | 2020-09-05 |
| 11 | 49518851 | 中视文创 | 2020-09-05 |
| 18 | 49518856 | 中视文创 | 2020-09-05 |
| 18 | 49517942 | 总台出品 | 2020-09-05 |
| 11 | 49515978 | 总台出品 | 2020-09-05 |
| 24 | 49517950 | 总台出品 | 2020-09-05 |
| 25 | 49517953 | 总台出品 | 2020-09-05 |
| 16 | 49516090 | 总台出品 | 2020-09-05 |
| 27 | 49520740 | 文创总台 | 2020-09-05 |
| 16 | 49520747 | 文创总台 | 2020-09-05 |
| 25 | 49522924 | 总台文创 | 2020-09-05 |
| 11 | 49522930 | 总台文创 | 2020-09-05 |
| 18 | 49520757 | 文创总台 | 2020-09-05 |
| 14 | 49518991 | 文创总台 | 2020-09-05 |
| 28 | 49520760 | 文创总台 | 2020-09-05 |
| 21 | 49518303 | 总台文创 | 2020-09-05 |
| 3 | 49522942 | 总台文创 | 2020-09-05 |
| 3 | 49516050 | 中视出品 | 2020-09-05 |
| 14 | 49517875 | 中视文创 | 2020-09-05 |
| 28 | 49515557 | 中视文创 | 2020-09-05 |
| 21 | 49515913 | 中视文创 | 2020-09-05 |
| 21 | 49520674 | 总台出品 | 2020-09-05 |
| 28 | 49520679 | 总台出品 | 2020-09-05 |
| 14 | 49515964 | 总台出品 | 2020-09-05 |
| 38 | 49517481 | 总台出品 | 2020-09-05 |
| 35 | 49517483 | 总台出品 | 2020-09-05 |
| 38 | 49515268 | 总台文创 | 2020-09-05 |
| 16 | 49496188 | 出品央视 | 2020-09-04 |
| 25 | 49509104 | 央视出品 | 2020-09-04 |
| 18 | 49508625 | 央视出品 | 2020-09-04 |
| 28 | 49495885 | 央视出品 | 2020-09-04 |
| 3 | 49492886 | 央视出品 | 2020-09-04 |
| 14 | 49488237 | 央视出品 | 2020-09-04 |
| 21 | 49500266 | 央视出品 | 2020-09-04 |
| 35 | 49506428 | 央视文创 | 2020-09-04 |
| 38 | 49492854 | 文创央视 | 2020-09-04 |
| 35 | 49493665 | 出品央视 | 2020-09-04 |
| 38 | 49503250 | 央视出品 | 2020-09-04 |
| 27 | 49505784 | 央视出品 | 2020-09-04 |
| 24 | 49493814 | 央视出品 | 2020-09-04 |
| 11 | 49490534 | 央视出品 | 2020-09-04 |
| 27 | 49482000 | 央视文创 | 2020-09-04 |
| 29 | 43585009 | 图形 | 2020-01-06 |
| 3 | 43605054 | 图形 | 2020-01-06 |
| 24 | 43602088 | 图形 | 2020-01-06 |
| 45 | 43595558 | 图形 | 2020-01-06 |
| 32 | 43600632 | 图形 | 2020-01-06 |
| 14 | 43590223 | 图形 | 2020-01-06 |
| 30 | 43596743 | 图形 | 2020-01-06 |
| 28 | 43598960 | 图形 | 2020-01-06 |
| 39 | 43595501 | 图形 | 2020-01-06 |
| 25 | 43608915 | 图形 | 2020-01-06 |
| 41 | 43583770 | 图形 | 2020-01-06 |
| 16 | 43611516 | 图形 | 2020-01-06 |
| 18 | 43607843 | 图形 | 2020-01-06 |
| 33 | 43606104 | 图形 | 2020-01-06 |
| 21 | 43605149 | 图形 | 2020-01-06 |
| 35 | 43603694 | 图形 | 2020-01-06 |
| 37 | 43589830 | 图形 | 2020-01-06 |
| 9 | 43608877 | 图形 | 2020-01-06 |
| 38 | 43599197 | 图形 | 2020-01-06 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。
上一篇:
中视实业集团有限公司注册了多少个总台出品商标品牌-金标局下一篇:
中视实业集团有限公司在2019年注册了多少个商标品牌-金标局
扫一扫添加金标局专业人员微信,获取商标注册最低报价!