精功集团有限公司注册的商标品牌有哪些
发表于:2020-12-21 阅读量:2541
截止2020年09月29日精功集团有限公司在中国大陆总共注册了155个商标品牌,注册最多的商标分类是:第12类运输工具 10个,注册最多的年份是:2004年 42个,注册的最多的商标名称是:精功 64个。
商标分类注册情况| 商标分类 | 注册量(个) |
| 第1类化学品 | 4 |
| 第2类涂料油漆 | 2 |
| 第3类化妆日用 | 3 |
| 第4类油脂燃料 | 2 |
| 第5类医药品 | 3 |
| 第6类五金金属 | 5 |
| 第7类电动机械 | 7 |
| 第8类手工器械 | 2 |
| 第9类软件眼镜 | 7 |
| 第10类医疗器械 | 2 |
| 第11类家用电器 | 3 |
| 第12类运输工具 | 10 |
| 第14类珠宝钟表 | 2 |
| 第15类乐器 | 2 |
| 第16类文具办公 | 4 |
| 第17类橡胶制品 | 5 |
| 第18类皮具箱包 | 2 |
| 第19类建筑材料 | 4 |
| 第20类家具 | 3 |
| 第21类厨房洁具 | 2 |
| 第22类绳网袋篷 | 5 |
| 第23类纺织纱线 | 3 |
| 第24类布料床单 | 5 |
| 第25类服装鞋帽 | 4 |
| 第26类饰品纽扣 | 2 |
| 第27类地毯席垫 | 2 |
| 第28类运动器材 | 2 |
| 第29类食品 | 3 |
| 第30类方便食品 | 6 |
| 第31类水果花木 | 3 |
| 第32类啤酒饮料 | 3 |
| 第33类酒 | 4 |
| 第34类烟草烟具 | 3 |
| 第35类广告贸易 | 3 |
| 第36类金融物管 | 4 |
| 第37类建筑装饰 | 5 |
| 第38类通讯传媒 | 2 |
| 第39类运输旅行 | 3 |
| 第40类材料加工 | 5 |
| 第41类教育娱乐 | 3 |
| 第42类科学服务 | 5 |
| 第43类餐饮住宿 | 2 |
| 第44类医疗园艺 | 2 |
| 第45类法律服务 | 2 |
商标名称注册情况| 商标名称 | 注册量(个) |
| 精功 | 64 |
| EXCELL | 22 |
| 精良 EXCELL | 8 |
| 越精功 | 7 |
| 精大 EXCELL | 5 |
| 精大 | 4 |
| 精良 | 3 |
历年商标注册情况最近申请的商标品牌(top50)| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 12 | 25237798 | 精功专汽 | 2017-07-10 |
| 30 | 23491999 | 精功 | 2017-04-10 |
| 30 | 17490094 | 精功米 | 2015-07-22 |
| 30 | 17490060 | 米 精功
米
米精功 | 2015-07-22 |
| 17 | 12614657 | 精功 | 2013-05-20 |
| 22 | 12614815 | 精功 | 2013-05-20 |
| 17 | 12614853 | 图形 | 2013-05-20 |
| 22 | 12614828 | 图形 | 2013-05-20 |
| 42 | 10731878 | 精功 | 2012-04-06 |
| 41 | 10731838 | 精功 | 2012-04-06 |
| 11 | 10728650 | 精功 | 2012-04-05 |
| 7 | 10728848 | 图形 | 2012-04-05 |
| 6 | 10728601 | 精功 | 2012-04-05 |
| 7 | 10728579 | 精功 | 2012-04-05 |
| 35 | 10729418 | 精功 | 2012-04-05 |
| 1 | 10729399 | 精功 | 2012-04-05 |
| 6 | 10728760 | 图形 | 2012-04-05 |
| 39 | 10729440 | 精功 | 2012-04-05 |
| 12 | 10729339 | 图形 | 2012-04-05 |
| 11 | 10729100 | 图形 | 2012-04-05 |
| 36 | 7436727 | 精功 | 2009-06-01 |
| 33 | 7436723 | 精功 | 2009-06-01 |
| 7 | 7436719 | 精功 | 2009-06-01 |
| 40 | 7436743 | 精功 | 2009-06-01 |
| 37 | 7436736 | 精功 | 2009-06-01 |
| 7 | 7418181 | 精功 | 2009-05-22 |
| 6 | 7417841 | 精功 | 2009-05-22 |
| 12 | 7418222 | 精功 | 2009-05-22 |
| 9 | 7418207 | 精功 | 2009-05-22 |
| 33 | 5240993 | 图形 | 2006-03-27 |
| 16 | 5240994 | 图形 | 2006-03-27 |
| 12 | 5240997 | 精功 | 2006-03-27 |
| 17 | 5240990 | 图形 | 2006-03-27 |
| 20 | 5240992 | 图形 | 2006-03-27 |
| 1 | 5240996 | 图形 | 2006-03-27 |
| 12 | 5240998 | 图形 | 2006-03-27 |
| 9 | 5240999 | 图形 | 2006-03-27 |
| 9 | 5241000 | 精功 | 2006-03-27 |
| 45 | 5240985 | 图形 | 2006-03-27 |
| 44 | 5240986 | 图形 | 2006-03-27 |
| 31 | 5240984 | 图形 | 2006-03-27 |
| 5 | 5240983 | 图形 | 2006-03-27 |
| 43 | 5240987 | 图形 | 2006-03-27 |
| 38 | 5240988 | 图形 | 2006-03-27 |
| 34 | 5240989 | 图形 | 2006-03-27 |
| 8 | 4131290 | 精功 | 2004-06-22 |
| 3 | 4131294 | 精功 | 2004-06-22 |
| 45 | 4131218 | 精功 | 2004-06-22 |
| 44 | 4131219 | 精功 | 2004-06-22 |
| 41 | 4131221 | 精功 | 2004-06-22 |
| 点击添加客服微信获取精功集团有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。
上一篇:
广东虚拟现实科技有限公司注册的商标品牌有哪些-金标局下一篇:
广东新一信通信发展有限公司在2009年注册了多少个商标品牌-金标局
扫一扫添加金标局专业人员微信,获取商标注册最低报价!