梦工场动画影片公司在第16类文具办公注册的商标品牌有哪些
发表于:2020-10-23 阅读量:1206
截止2020年09月29日梦工场动画影片公司在第16类文具办公总共注册了90个商标品牌。
梦工场动画影片公司第16类文具办公商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 16 | 44437523 | 图形 | 2020-03-09 |
| 16 | 42256697 | 炫转武侠 | 2019-11-12 |
| 16 | 41509877 | DREAMWORKS GABBY'S DOLLHOUSE | 2019-10-10 |
| 16 | 38219410 | DREAMWORKS KOUKOU | 2019-05-16 |
| 16 | 36649591 | DREAMWORKS TROLLS WORLD TOUR | 2019-03-06 |
| 16 | 30347954 | BASH BOTS | 2018-04-19 |
| 16 | 29867852 | DREAMWORKS DRAGONS RESCUE RIDERS | 2018-03-28 |
| 16 | 29422828 | CLEOPATRA IN SPACE | 2018-03-05 |
| 16 | 27824095 | 颗颗 | 2017-12-01 |
| 16 | 26960229 | DREAMWORKS KOUKOU. | 2017-10-19 |
| 16 | 26960229A | DREAMWORKS KOUKOU. | 2017-10-19 |
| 16 | 25007861 | 魔发精灵 DREAMWORKS | 2017-06-27 |
| 16 | 21670117 | PANDA TREE HOUSE TREK | 2016-10-25 |
| 16 | 21670145 | 小小熊猫训练营 | 2016-10-25 |
| 16 | 21670141 | JOURNEY OF THE DRAGON WARRIOR | 2016-10-25 |
| 16 | 21670131 | 灯笼嘉年华 LANTERN SPIN | 2016-10-25 |
| 16 | 21670121 | 炫转武林 | 2016-10-25 |
| 16 | 21670149 | LITTLE PANDA TRAINING CAMP | 2016-10-25 |
| 16 | 21670125 | CAROUSEL OF AWESOMENESS | 2016-10-25 |
| 16 | 21670129 | 灯笼嘉年华 | 2016-10-25 |
| 16 | 21670137 | 神龙大侠之旅 | 2016-10-25 |
| 16 | 21670111 | 熊猫树屋探索 PANDA TREE HOUSE TREK | 2016-10-25 |
| 16 | 21524837 | DREAMWORKS CAPTAIN UNDERPANTS | 2016-10-11 |
| 16 | 20548287 | 魔发精灵 | 2016-07-06 |
| 16 | 20356848 | 图形 | 2016-06-20 |
| 16 | 20026069 | DREAMWORKS SPIRIT RIDING FREE | 2016-05-20 |
| 16 | 19945822 | THE DREAMWORKS BOSS BABY | 2016-05-13 |
| 16 | 19775411 | 功夫熊猫 | 2016-04-27 |
| 16 | 19760528 | DREAMWORKS TROLLS | 2016-04-26 |
| 16 | 19744116 | 图形 | 2016-04-25 |
| 16 | 19504919 | DREAMPLAY | 2016-04-01 |
| 16 | 18057265 | KFP | 2015-10-15 |
| 16 | 18057278 | DREAMWORKS KFP 3 | 2015-10-15 |
| 16 | 17865470 | TROLLS | 2015-09-10 |
| 16 | 17085708 | DREAMPLACE | 2015-06-01 |
| 16 | 16845594 | 疯狂外星人 | 2015-04-30 |
| 16 | 16677711 | KUNG FU PANDA | 2015-04-10 |
| 16 | 14389239 | 驯龙高手 | 2014-04-16 |
| 16 | 13297199 | DREAMWORKS DRAGONS | 2013-09-27 |
| 16 | 13279963 | DREAMWORKS HOME | 2013-09-24 |
| 16 | 12286044 | 疯狂原始人 | 2013-03-19 |
| 16 | 11754159 | DRAGONS 2:SECRETS OF THE ICE CAVE | 2012-11-16 |
| 16 | 11754171 | BOLLYWOOD SUPERSTAR MONKEY | 2012-11-16 |
| 16 | 11669151 | DREAMWORKS CLASSICS梦工场经典 | 2012-10-30 |
| 16 | 11383986 | DREAMWORKS TURBO RACING TEAM | 2012-08-22 |
| 16 | 11115542 | 图形 | 2012-06-25 |
| 16 | 11115250 | FELIX THE CAT | 2012-06-25 |
| 16 | 11115293 | 菲力猫 | 2012-06-25 |
| 16 | 10874420 | ME AND MY SHADOW | 2012-05-07 |
| 16 | 10874409 | BOO UNIVERSITY | 2012-05-07 |
| 16 | 10874387 | FLAWED DOGS | 2012-05-07 |
| 16 | 10874431 | DINOTRUX | 2012-05-07 |
| 16 | 10874442 | POLAR OPPOSITES | 2012-05-07 |
| 16 | 10874492 | WELCOME TO SMEKLAND | 2012-05-07 |
| 16 | 10874481 | DREAMWORKS DRAGONS | 2012-05-07 |
| 16 | 10874365 | SMEKDAY | 2012-05-07 |
| 16 | 10874354 | HAPPY SMEKDAY | 2012-05-07 |
| 16 | 10874376 | RUMBLEWICK | 2012-05-07 |
| 16 | 10874398 | B.O.O.: BUREAU OF OTHERWORLDLY OPERATIONS | 2012-05-07 |
| 16 | 10475826 | 图形 | 2012-02-10 |
| 16 | 10475744 | 梦工厂 | 2012-02-10 |
| 16 | 10475541 | ORIENTAL DREAMWORKS | 2012-02-10 |
| 16 | 10086916 | 梦工场 DREAMWORKS ANIMATION SKG | 2011-10-20 |
| 16 | 10086901 | 图形 | 2011-10-20 |
| 16 | 10035526 | DREAMWORKS RISE OF THE GUARDIANS | 2011-10-08 |
| 16 | 9850033 | 靴猫剑客 | 2011-08-16 |
| 16 | 9114037 | 功夫熊猫 2 | 2011-02-09 |
| 16 | 9114051 | KUNG FU PANDA 2 | 2011-02-09 |
| 16 | 8777808 | THE CROODS | 2010-10-26 |
| 16 | 8438423 | PUSS IN BOOTS | 2010-06-30 |
| 16 | 8111116 | KUNG FU PANDA:THE KABOOM OF DOOM | 2010-03-11 |
| 16 | 7922226 | KUNG FU PANDA LEGENDS OF AWESOMENESS | 2009-12-17 |
| 16 | 7876463 | DREAMWORKS MEGAMIND:BAD.BLUE.BRILLIANT. | 2009-12-01 |
| 16 | 7420990 | SHREK FOREVER AFTER | 2009-05-25 |
| 16 | 7406666 | DREAMWORKS OOBERMIND | 2009-05-19 |
| 16 | 7395564 | DREAMWORKS OOOBERMIND | 2009-05-14 |
| 16 | 7188825 | SHREK GOES FOURTH | 2009-02-05 |
| 16 | 6528243 | MONSTERS VS.ALIENS | 2008-01-24 |
| 16 | 6528239 | HOW TO TRAIN YOUR DRAGON | 2008-01-24 |
| 16 | 6378363 | 菲力猫 | 2007-11-14 |
| 16 | 3083591 | 梦工场 | 2002-01-29 |
| 16 | 1693009 | SHREK | 2000-05-10 |
| 16 | 1624735 | SPIRIT,STALLION OF THE CIMARRON | 2000-05-10 |
| 16 | 1468756 | CHICKEN RUN | 1999-05-11 |
| 16 | 1386528 | THE ROAD TO EL DORADO | 1998-11-23 |
| 16 | 1362928 | GOLD AND GLORY | 1998-10-24 |
| 16 | 1285457 | ANTZ | 1997-08-29 |
| 16 | 1216462 | DREAMWORKS | 1997-05-29 |
| 16 | 815387 | FELIX THE CAT | 1994-05-16 |
| 16 | 837633 | 图形 | 1994-05-16 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。
上一篇:
梦工场动画影片公司在第14类珠宝钟表注册的商标品牌有哪些-金标局下一篇:
梦工场动画影片公司在第18类皮具箱包注册的商标品牌有哪些-金标局
扫一扫添加金标局专业人员微信,获取商标注册最低报价!