天下粮商(北京)网络科技有限公司在第43类餐饮住宿注册的商标品牌有哪些
发表于:2020-10-23 阅读量:433
截止2020年09月29日天下粮商(北京)网络科技有限公司在第43类餐饮住宿总共注册了70个商标品牌。
天下粮商(北京)网络科技有限公司第43类餐饮住宿商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 43 | 50036782 | 粮食 部落 | 2020-09-24 |
| 43 | 50030643 | 零食方块 | 2020-09-24 |
| 43 | 49970193 | 文化幻方 | 2020-09-22 |
| 43 | 49663334 | 稻花部落 | 2020-09-10 |
| 43 | 49227738 | 图形 | 2020-08-25 |
| 43 | 48741575 | 粮娃之旅 | 2020-08-07 |
| 43 | 48606260 | 百谷部落总动员 | 2020-08-03 |
| 43 | 48407143 | 农耕文明 | 2020-07-27 |
| 43 | 47087772 | 稻花皇 | 2020-06-09 |
| 43 | 45473231 | 非常全面 | 2020-04-15 |
| 43 | 42684585 | 百草之歌 | 2019-11-28 |
| 43 | 42673817 | 尖酵生活 | 2019-11-28 |
| 43 | 42454065 | 丝路丹雀 | 2019-11-19 |
| 43 | 42209372 | 零食大联欢 | 2019-11-08 |
| 43 | 39392669 | 稻花红 | 2019-07-03 |
| 43 | 35727190 | 宇虫 | 2019-01-03 |
| 43 | 35181829 | 地球日历 | 2018-12-07 |
| 43 | 29577536 | 文化日历 CULTURAL CALENDAR | 2018-03-13 |
| 43 | 29562467 | 节令文化 | 2018-03-13 |
| 43 | 29442581 | 节令生活 JIELINGLIFE | 2018-03-05 |
| 43 | 27489681 | 麒麟石 | 2017-11-15 |
| 43 | 27201148 | 粮娃小厨 | 2017-10-31 |
| 43 | 27186810 | 三维鸟 | 2017-10-31 |
| 43 | 27187084 | 万维鸟 | 2017-10-31 |
| 43 | 26040647 | 宇宙大观 | 2017-08-24 |
| 43 | 25281909 | 粮食文化 | 2017-07-12 |
| 43 | 24584333 | 圜龙 | 2017-06-08 |
| 43 | 24079156 | 中圜 | 2017-05-11 |
| 43 | 24052626 | 丛林IP部落 | 2017-05-10 |
| 43 | 22063107 | 文化巴扎 | 2016-11-28 15:51:03 |
| 43 | 22021990 | 粮食总动员 | 2016-11-24 |
| 43 | 21857213 | 玄渊·马里亚纳 | 2016-11-10 |
| 43 | 21801515 | 四只节令 | 2016-11-04 |
| 43 | 21380857 | 非常全面 | 2016-09-22 |
| 43 | 20857613 | 凤皇部落 | 2016-08-03 |
| 43 | 20157099 | 骷髅王传奇 SKELETON KING LEGEND | 2016-05-31 |
| 43 | 20149706 | 骷髅部落 | 2016-05-31 |
| 43 | 18562373 | 笛卡尔OO克里斯汀 | 2015-12-10 |
| 43 | 18562375 | 百米冠军 | 2015-12-10 |
| 43 | 18405129 | 穿越黑洞 | 2015-11-24 |
| 43 | 18172871 | 结仙记 | 2015-10-28 |
| 43 | 18067011 | 无极龙 | 2015-10-16 |
| 43 | 17843822 | 节令 | 2015-09-08 |
| 43 | 17843823 | 宇宙起源 | 2015-09-08 |
| 43 | 17777068 | 粮娃传奇 | 2015-08-28 |
| 43 | 17777067 | 粮娃故事 | 2015-08-28 |
| 43 | 17777065 | 绿侠 | 2015-08-28 |
| 43 | 17777066 | 百谷菁 | 2015-08-28 |
| 43 | 17777070 | 粮娃农场 | 2015-08-28 |
| 43 | 16607942 | 从零道一 | 2015-03-31 |
| 43 | 16578431 | 从零到一 | 2015-03-26 |
| 43 | 16229811 | 丝路丹雀 | 2015-01-26 |
| 43 | 16229744 | 丝路青鸟 | 2015-01-26 |
| 43 | 16011234 | 我的道场 | 2014-12-24 15:39:33 |
| 43 | 15745212 | 宇宙中心站 | 2014-11-19 |
| 43 | 15744952 | 丰收爷爷 | 2014-11-19 |
| 43 | 15745435 | 竹间记 | 2014-11-19 |
| 43 | 15745029 | 韭花帖 | 2014-11-19 |
| 43 | 15745153 | 食本草 | 2014-11-19 |
| 43 | 15184575 | 宇宙中心 | 2014-08-19 |
| 43 | 13522788 | 百谷大帝 | 2013-11-11 |
| 43 | 13440208 | 凤凰部落 | 2013-10-28 |
| 43 | 12793323 | 百谷之歌 | 2013-06-21 |
| 43 | 12793346 | 粮食之歌 | 2013-06-21 |
| 43 | 12785691 | 茅古斯之夜 | 2013-06-20 |
| 43 | 12022603 | 荠菜花 | 2013-01-09 |
| 43 | 11826337 | 凹菁坊 | 2012-11-30 |
| 43 | 11826350 | 凹精馆 | 2012-11-30 |
| 43 | 11820106 | 陋巷 | 2012-11-29 |
| 43 | 11261507 | 凤凰石 PHOENIX STONE | 2012-07-26 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。
上一篇:
北京阔达尚居装饰有限责任公司注册的商标品牌有哪些-金标局下一篇:
北京控之星自动化技术有限公司注册的商标品牌有哪些-金标局
扫一扫添加金标局专业人员微信,获取商标注册最低报价!