中粮集团有限公司注册的商标品牌有哪些
发表于:2020-10-23 阅读量:3891
截止2020年09月29日中粮集团有限公司在中国大陆总共注册了1416个商标品牌,注册最多的商标分类是:第33类酒 646个,注册最多的年份是:2010年 170个,注册的最多的商标名称是:中粮 89个。
商标分类注册情况商标名称注册情况历年商标注册情况最近申请的商标品牌(top50)商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
30 | 49321868 | 福临门优选好面 | 2020-08-28 |
33 | 48328669 | CHIEF WINEMAKER’S | 2020-07-23 |
33 | 48303299 | 长城研酒所 GREATWALL WINE LAB | 2020-07-22 |
33 | 48303309 | GREATWALL WINE LAB 长城研酒所 | 2020-07-22 |
9 | 48304992 | 长城研酒所 GREATWALL WINE LAB | 2020-07-22 |
9 | 48314346 | 长城 研酒所 GREATWALL WINE LAB | 2020-07-22 |
35 | 48300338 | 长城 研酒所 GREATWALL WINE LAB | 2020-07-22 |
33 | 48290913 | 长城云讲堂 GREATWALL CLOUD LECTURE | 2020-07-22 |
33 | 48314699 | 长城 云讲堂 GREATWALL CLOUD LECTURE | 2020-07-22 |
41 | 48311513 | 长城研酒所 GREATWALL WINE LAB | 2020-07-22 |
41 | 48293821 | GREATWALL WINE LAB 长城研酒所 | 2020-07-22 |
9 | 48305141 | 长城云讲堂 GREATWALL CLOUD LECTURE | 2020-07-22 |
9 | 48318132 | 长城 云讲堂 GREATWALL CLOUD LECTURE | 2020-07-22 |
35 | 48306664 | 长城云讲堂 GREATWALL CLOUD LECTURE | 2020-07-22 |
35 | 48303402 | 长城 云讲堂 GREATWALL CLOUD LECTURE | 2020-07-22 |
41 | 48290580 | 长城云讲堂 GREATWALL CLOUD LECTURE | 2020-07-22 |
41 | 48311584 | 长城 云讲堂 GREATWALL CLOUD LECTURE | 2020-07-22 |
35 | 48303767 | 长城研酒所 GREATWALL WINE LAB | 2020-07-22 |
33 | 48081763 | 长城东方 GREATWALL | 2020-07-14 |
33 | 48080744 | 长城东方 GREATWALL | 2020-07-14 |
33 | 48085946 | 长城东方 GREATWALL | 2020-07-14 |
33 | 47926950 | HUAXIA | 2020-07-08 |
33 | 47054043 | 3556 | 2020-06-08 |
33 | 45908036 | 图形 | 2020-04-29 |
25 | 45626948 | 中粮 | 2020-04-21 |
29 | 45314919 | 福临门色香味 | 2020-04-10 |
35 | 45220420 | 中粮名庄荟V酒库 | 2020-04-07 |
33 | 45210730 | 中粮名庄荟V酒库 | 2020-04-07 |
33 | 44672200 | 长城新高度 | 2020-03-17 |
33 | 44650979 | 新高度 | 2020-03-17 |
30 | 44360338 | 福临门世界好面 | 2020-03-04 |
30 | 44351049 | 福临门老家面馆 | 2020-03-04 |
33 | 43057213 | 长城 新风尚 研酒所 NEW WAVE WINE LAB | 2019-12-13 |
33 | 42723389 | 华夏开拓者 | 2019-11-29 |
33 | 42665474 | 华夏开拓者 | 2019-11-28 |
33 | 42520741 | 有天赋 敢追梦 | 2019-11-22 |
33 | 42547351 | 3556 | 2019-11-22 |
33 | 41015546 | 长城 天赋 长城天赋酒庄 TERROIR GREATWALL 1266 | 2019-09-12 |
33 | 41035623 | 长城天赋酒庄 GREATWALL 1266 | 2019-09-12 |
33 | 41004385 | 长城天赋 TERROIR 1266 | 2019-09-12 |
33 | 40685995 | 长城树龄 | 2019-08-29 |
33 | 40682488 | 华夏建设者 | 2019-08-29 |
33 | 40688361 | 华夏攀登者 | 2019-08-29 |
33 | 40697866 | 华夏大酒窖 | 2019-08-29 |
33 | 40537259 | 长城 桃之夭夭 PEACH BLOSSOM | 2019-08-22 |
33 | 40489914 | 长城东方 | 2019-08-20 |
33 | 39543026 | 长城 山谷 | 2019-07-09 |
33 | 39535295 | 长城山谷 | 2019-07-09 |
33 | 39543035 | 图形 | 2019-07-09 |
33 | 39431528 | 五星副牌 | 2019-07-04 |
点击添加客服微信获取中粮集团有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。
上一篇:
中粮集团有限公司在1986年注册了多少个商标品牌-金标局下一篇:
孩之宝有限公司在第3类化妆日用注册的商标品牌有哪些-金标局
扫一扫添加金标局专业人员微信,获取商标注册最低报价!