雅姿(厦门)集团有限公司在2020年注册了多少个商标品牌
发表于:2020-12-10 阅读量:936
雅姿(厦门)集团有限公司在2020年总共注册了151个商标品牌。
2020年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 42 | 49522251 | 傅家军 | 2020-09-05 |
| 36 | 49522939 | 傅家军 | 2020-09-05 |
| 35 | 49517516 | 傅家军 | 2020-09-05 |
| 41 | 49518999 | 傅家军 | 2020-09-05 |
| 36 | 49470177 | 袁家军 | 2020-09-03 |
| 35 | 49470194 | 袁家军 | 2020-09-03 |
| 42 | 49470215 | 袁家军 | 2020-09-03 |
| 41 | 49450846 | 袁家军 | 2020-09-03 |
| 42 | 48803309 | 银期集团 | 2020-08-10 |
| 38 | 48785199 | 银期集团 | 2020-08-10 |
| 35 | 48788921 | 银期集团 | 2020-08-10 |
| 36 | 48795042 | 银期集团 | 2020-08-10 |
| 9 | 48812609 | 银期集团 | 2020-08-10 |
| 6 | 48790091 | 银期集团 | 2020-08-10 |
| 41 | 48791963 | 银期集团 | 2020-08-10 |
| 4 | 48803422 | 银期集团 | 2020-08-10 |
| 1 | 48803558 | 银期集团 | 2020-08-10 |
| 16 | 48784203 | 银期集团 | 2020-08-10 |
| 17 | 48784210 | 银期 | 2020-08-10 |
| 17 | 48817141 | 银期集团 | 2020-08-10 |
| 14 | 48810427 | 银期集团 | 2020-08-10 |
| 14 | 48814073 | 银期 | 2020-08-10 |
| 6 | 48790094 | 银期 | 2020-08-10 |
| 1 | 48790107 | 银期 | 2020-08-10 |
| 16 | 48790444 | 银期 | 2020-08-10 |
| 19 | 48812682 | 银期集团 | 2020-08-10 |
| 19 | 48812683 | 银期 | 2020-08-10 |
| 4 | 48797505 | 银期 | 2020-08-10 |
| 17 | 48529203 | 期银 | 2020-07-30 |
| 6 | 48518772 | 期银 | 2020-07-30 |
| 38 | 48547982 | 期银 | 2020-07-30 |
| 38 | 48538870 | 银期 | 2020-07-30 |
| 41 | 48518054 | 银期 | 2020-07-30 |
| 1 | 48528849 | 期银 | 2020-07-30 |
| 14 | 48533472 | 期银 | 2020-07-30 |
| 35 | 48513271 | 银期 | 2020-07-30 |
| 36 | 48542871 | 银期 | 2020-07-30 |
| 36 | 48538463 | 期银 | 2020-07-30 |
| 42 | 48524590 | 期银 | 2020-07-30 |
| 41 | 48515222 | 期银 | 2020-07-30 |
| 4 | 48533268 | 期银 | 2020-07-30 |
| 16 | 48533380 | 期银 | 2020-07-30 |
| 19 | 48541143 | 期银 | 2020-07-30 |
| 42 | 48521108 | 银期 | 2020-07-30 |
| 9 | 48525511 | 银期 | 2020-07-30 |
| 35 | 48542319 | 期银 | 2020-07-30 |
| 9 | 48547156 | 期银 | 2020-07-30 |
| 42 | 48376632 | 大宗网 | 2020-07-24 |
| 41 | 48376640 | 大宗网 | 2020-07-24 |
| 17 | 48357783 | 大宗网 | 2020-07-24 |
| 19 | 48357791 | 大宗网 | 2020-07-24 |
| 9 | 48372914 | 大宗网 | 2020-07-24 |
| 35 | 48382245 | 大宗网 | 2020-07-24 |
| 38 | 48365997 | 大宗网 | 2020-07-24 |
| 16 | 48366007 | 大宗网 | 2020-07-24 |
| 9 | 47712732 | 大宗商品 LIVE | 2020-07-01 |
| 41 | 47720198 | 大宗商品网 | 2020-07-01 |
| 35 | 47731524 | 大宗商品直播 | 2020-07-01 |
| 35 | 47726135 | 大宗商品商城 | 2020-07-01 |
| 38 | 47727094 | 大宗商品网 | 2020-07-01 |
| 9 | 47729770 | 大宗商品直播 | 2020-07-01 |
| 41 | 47730364 | 大宗商品 LIVE | 2020-07-01 |
| 42 | 47715421 | 大宗商品 LIVE | 2020-07-01 |
| 9 | 47715370 | 大宗商品网 | 2020-07-01 |
| 35 | 47733013 | 大宗商品LIVE | 2020-07-01 |
| 41 | 47722861 | 大宗商品直播 | 2020-07-01 |
| 42 | 47717124 | 大宗商品网 | 2020-07-01 |
| 35 | 47703373 | 大宗商品网 | 2020-07-01 |
| 38 | 47705241 | 大宗商品直播 | 2020-07-01 |
| 41 | 47730377 | 大宗商品商城 | 2020-07-01 |
| 42 | 47714242 | 大宗商品商城 | 2020-07-01 |
| 9 | 47712741 | 大宗商品商城 | 2020-07-01 |
| 42 | 47727061 | 大宗商品直播 | 2020-07-01 |
| 38 | 47708976 | 大宗商品 LIVE | 2020-07-01 |
| 38 | 47720171 | 大宗商品商城 | 2020-07-01 |
| 9 | 47302688 | 雅姿直播 | 2020-06-16 |
| 9 | 47286156 | 雅姿 LIVE | 2020-06-16 |
| 31 | 46015577 | 大宗商品 | 2020-05-06 |
| 9 | 46029607 | 大宗商品 | 2020-05-06 |
| 4 | 46021054 | 大宗商品 | 2020-05-06 |
| 41 | 46048380 | 大宗商品 | 2020-05-06 |
| 6 | 46046231 | 大宗商品 | 2020-05-06 |
| 33 | 46035619 | 大宗商品 | 2020-05-06 |
| 36 | 46037119 | 大宗商品 | 2020-05-06 |
| 19 | 46029504 | 大宗商品 | 2020-05-06 |
| 42 | 46025791 | 大宗商品 | 2020-05-06 |
| 1 | 46039414 | 大宗商品 | 2020-05-06 |
| 32 | 46046473 | 大宗商品 | 2020-05-06 |
| 30 | 46034427 | 大宗商品 | 2020-05-06 |
| 38 | 46016713 | 大宗商品 | 2020-05-06 |
| 16 | 46041198 | 大宗商品 | 2020-05-06 |
| 17 | 46039292 | 大宗商品 | 2020-05-06 |
| 35 | 46040835 | 大宗商品 | 2020-05-06 |
| 29 | 46045793 | 大宗商品 | 2020-05-06 |
| 45 | 45930075 | 雅姿宝 | 2020-04-29 |
| 30 | 45907397 | 雅姿宝 | 2020-04-29 |
| 9 | 45930017 | 姿付宝 | 2020-04-29 |
| 点击添加客服微信获取雅姿(厦门)集团有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。
上一篇:
雅姿(厦门)集团有限公司注册了多少个雅姿宝商标品牌-金标局下一篇:
雅姿(厦门)集团有限公司在2019年注册了多少个商标品牌-金标局
扫一扫添加金标局专业人员微信,获取商标注册最低报价!