可口可乐公司在第30类方便食品注册的商标品牌有哪些
发表于:2020-10-23 阅读量:708
截止2020年09月29日可口可乐公司在第30类方便食品总共注册了191个商标品牌。
可口可乐公司第30类方便食品商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 30 | 46723338 | SMART | 2020-05-28 |
| 30 | 44816515 | 图形 | 2020-03-23 |
| 30 | 44712747 | 阳光 | 2020-03-18 |
| 30 | 44713071 | 唷! | 2020-03-18 |
| 30 | 44713297 | HI-C | 2020-03-18 |
| 30 | 44122399 | 图形 | 2020-02-19 |
| 30 | 43444044 | 雪碧 喝雪碧 辣更爽 | 2019-12-30 |
| 30 | 42724426 | 植白说 | 2019-11-29 |
| 30 | 41261547 | 图形 | 2019-09-24 |
| 30 | 41253153 | 图形 | 2019-09-24 |
| 30 | 41240142 | 图形 | 2019-09-24 |
| 30 | 41244698 | 图形 | 2019-09-24 |
| 30 | 37534760 | 可口可乐 咖啡+ | 2019-04-16 |
| 30 | 36371127 | 随性释放 | 2019-02-18 |
| 30 | 36332421 | 冰冻烦躁 | 2019-02-14 |
| 30 | 36332420 | 摩登出街 | 2019-02-14 |
| 30 | 36260773 | 淳茶舍消茶 | 2019-01-31 |
| 30 | 36120438 | 别拘着 | 2019-01-23 |
| 30 | 36111778 | 飞一下 | 2019-01-23 |
| 30 | 35392276 | 图形 | 2018-12-18 |
| 30 | 35143007 | 喝雪碧辣更爽 雪碧 | 2018-12-06 |
| 30 | 29379604 | 唷茶 | 2018-03-01 |
| 30 | 29379605 | 唷茶 | 2018-03-01 |
| 30 | 29303961 | 淳茶舍玉露 | 2018-02-14 |
| 30 | 29303960 | 玉暮 | 2018-02-14 |
| 30 | 29200278 | 淳茶舍 | 2018-02-08 |
| 30 | 28845248 | 图形 | 2018-01-23 |
| 30 | 27012391 | BEVERAGES FOR LIFE | 2017-10-23 |
| 30 | 25373097 | 源萃 | 2017-07-18 |
| 30 | 25419083 | 原萃 | 2017-07-18 |
| 30 | 23444687A | 绫鹰 | 2017-04-07 |
| 30 | 23444687 | 绫鹰 | 2017-04-07 |
| 30 | 20453098 | 可口可乐,好喝,就是这感觉 | 2016-06-28 |
| 30 | 16303378 | 植物环保瓶 | 2015-02-04 |
| 30 | 16099630 | 图形 | 2015-01-07 |
| 30 | 14636961 | 乔雅 GEORGIA SINCE 1975 | 2014-06-27 |
| 30 | 14636959 | HEALTHWORKS | 2014-06-27 |
| 30 | 14583531 | HUBERT'S LEMONADE | 2014-06-04 |
| 30 | 14281119 | SPRITE | 2014-03-31 |
| 30 | 14281122 | 雪碧 | 2014-03-31 |
| 30 | 14220368 | 畅爽 | 2014-03-21 |
| 30 | 13981713 | 雪碧冰薄荷 | 2014-01-26 |
| 30 | 13981715 | SPRITE ICY MINT | 2014-01-26 |
| 30 | 13770133 | 滇红红茶 | 2013-12-20 |
| 30 | 13580900 | 图形 | 2013-11-21 |
| 30 | 13580902 | 图形 | 2013-11-21 |
| 30 | 13580904 | 图形 | 2013-11-21 |
| 30 | 13410276 | 星麦樽 | 2013-10-23 |
| 30 | 13320862 | 纯悦 | 2013-10-08 |
| 30 | 13091242 | 尊选 | 2013-08-16 |
| 30 | 12798798 | PEACE TEA | 2013-06-24 |
| 30 | 12788340 | GIVE PEACE A CHANCE | 2013-06-21 |
| 30 | 12484631 | 原萃 | 2013-04-25 |
| 30 | 12109556 | 乔雅 | 2013-01-28 |
| 30 | 12053287 | 汉升 | 2013-01-16 |
| 30 | 12053289 | 汉升 | 2013-01-16 |
| 30 | 11722429 | 图形 | 2012-11-09 |
| 30 | 11326103 | 黑醒健 | 2012-08-09 |
| 30 | 11100070 | 图形 | 2012-06-20 |
| 30 | 11008045 | 翠缕绿茶 | 2012-06-01 |
| 30 | 10980132 | 水动乐 | 2012-05-28 |
| 30 | 10970654 | PEACE ICED COFFEE | 2012-05-25 |
| 30 | 10751180 | 植物环保瓶 | 2012-04-11 |
| 30 | 10615407 | 图形 | 2012-03-14 |
| 30 | 10615409 | 图形 | 2012-03-14 |
| 30 | 10567897 | 乐饭 | 2012-03-05 |
| 30 | 10334118 | 图形 | 2011-12-21 |
| 30 | 9590506 | TIAN YU DI | 2011-06-14 |
| 30 | 9272383 | 积极乐观 美好生活 | 2011-03-29 |
| 30 | 9247562 | 淳茶舍 原叶 | 2011-03-23 |
| 30 | 9247564 | 自然之汇 原叶 | 2011-03-23 |
| 30 | 9217296 | 美汁源滑粒·蜜桃 | 2011-03-16 |
| 30 | 9217502 | 滑粒 | 2011-03-16 |
| 30 | 9092454 | PEACE ICED COFFEE | 2011-01-26 |
| 30 | 9006943 | COCA'COLA | 2010-12-30 |
| 30 | 9006696 | MINUTE MAID | 2010-12-30 |
| 30 | 9006617 | 可口可乐 | 2010-12-30 |
| 30 | 9006816 | 可口可乐零度 | 2010-12-30 |
| 30 | 9006961 | COCA-COLA ZERO | 2010-12-30 |
| 30 | 9006993 | COKE | 2010-12-30 |
| 30 | 8744614 | 果粒橙 | 2010-10-15 |
| 30 | 7802305 | BE YOUR BEST IN A GEORGIA MINUTE | 2009-11-02 |
| 30 | 7797096 | GEORGIA | 2009-10-30 |
| 30 | 7769777 | 爽粒 | 2009-10-20 |
| 30 | 7725404 | 图形 | 2009-09-25 |
| 30 | 7659154 | COCACOLAFLOATFREEZE | 2009-08-31 |
| 30 | 7659157 | COCACOLAFREEZE | 2009-08-31 |
| 30 | 7592873 | PLANTBOTTLE | 2009-08-04 |
| 30 | 7190058 | 爽健美茶 | 2009-02-06 |
| 30 | 7187115 | 爽健美 | 2009-02-03 |
| 30 | 7117592 | SOKENBICHA | 2008-12-17 |
| 30 | 7115567 | SO KEN BI CHA | 2008-12-16 |
| 30 | 7051057 | 冰茶爽 | 2008-11-11 |
| 30 | 7051059 | 雪碧冰茶爽 | 2008-11-11 |
| 30 | 7051061 | 雪碧冰茶爽 | 2008-11-11 |
| 30 | 7051063 | SPRITEA | 2008-11-11 |
| 30 | 6444556 | 原叶;100% | 2007-12-18 |
| 30 | 6444558 | 原叶;100% | 2007-12-18 |
| 30 | 6444560 | 原叶;100% | 2007-12-18 |
| 30 | 6444562 | 原叶 | 2007-12-18 |
| 点击添加客服微信获取可口可乐公司注册的全部商标品牌信息>> |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。
上一篇:
可口可乐公司在第29类食品注册的商标品牌有哪些-金标局下一篇:
可口可乐公司在第32类啤酒饮料注册的商标品牌有哪些-金标局
扫一扫添加金标局专业人员微信,获取商标注册最低报价!