上海晨冠乳业有限公司在2018年注册了多少个商标品牌
发表于:2020-10-23 阅读量:1227
上海晨冠乳业有限公司在2018年总共注册了476个商标品牌。
2018年商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 37 | 35657351 | 聪聪虎 | 2018-12-29 |
| 40 | 35675676 | 聪聪虎 | 2018-12-29 |
| 17 | 35650501 | 聪聪虎 | 2018-12-29 |
| 4 | 35644544 | 聪聪虎 | 2018-12-29 |
| 6 | 35671457 | 聪聪虎 | 2018-12-29 |
| 13 | 35656308 | 聪聪虎 | 2018-12-29 |
| 7 | 35652001 | 聪聪虎 | 2018-12-29 |
| 34 | 35671541 | 聪聪虎 | 2018-12-29 |
| 39 | 35653306 | 聪聪虎 | 2018-12-29 |
| 1 | 35660158 | 聪聪虎 | 2018-12-29 |
| 23 | 35648635 | 聪聪虎 | 2018-12-29 |
| 2 | 35647165 | 聪聪虎 | 2018-12-29 |
| 26 | 35674120 | 聪聪虎 | 2018-12-29 |
| 19 | 35648587 | 聪聪虎 | 2018-12-29 |
| 35 | 35621645 | 冠军之路 | 2018-12-28 |
| 33 | 35622647 | 晨冠新母婴 冠军计划 | 2018-12-28 |
| 36 | 35634922 | 晨冠新母婴 冠军计划 | 2018-12-28 |
| 42 | 35629478 | 晨冠新母婴冠军计划 | 2018-12-28 |
| 43 | 35614654 | 晨冠新母婴 冠军计划 | 2018-12-28 |
| 44 | 35630322 | 晨冠新母婴 冠军计划 | 2018-12-28 |
| 31 | 35628777 | 晨冠冠军店 | 2018-12-28 |
| 42 | 35613550 | HIKID KIDS | 2018-12-28 |
| 31 | 35621511 | 超级萌宝秀 王 | 2018-12-28 |
| 36 | 35623910 | 聪聪虎 | 2018-12-28 |
| 31 | 35628764 | HIKID BABY | 2018-12-28 |
| 35 | 35620071 | HIKID BABY | 2018-12-28 |
| 43 | 35623425 | 晨冠冠军店 | 2018-12-28 |
| 42 | 35640305 | 超级萌宝秀 | 2018-12-28 |
| 43 | 35622420 | HIKID KIDS | 2018-12-28 |
| 43 | 35627604 | 聪聪虎 | 2018-12-28 |
| 44 | 35641521 | HIKID BABY | 2018-12-28 |
| 44 | 35627895 | 聪聪虎 | 2018-12-28 |
| 45 | 35635121 | 聪聪虎 | 2018-12-28 |
| 31 | 35615789 | HIKID KIDS | 2018-12-28 |
| 32 | 35627509 | HIKID BABY | 2018-12-28 |
| 33 | 35618472 | HIKID BABY | 2018-12-28 |
| 35 | 35640364 | 聪聪虎 | 2018-12-28 |
| 35 | 35619345 | 晨冠冠军店 | 2018-12-28 |
| 36 | 35636869 | HIKID BABY | 2018-12-28 |
| 36 | 35615879 | HIKID KIDS | 2018-12-28 |
| 38 | 35627471 | 聪聪虎 | 2018-12-28 |
| 44 | 35633103 | 超级萌宝秀 | 2018-12-28 |
| 44 | 35633892 | HIKID KIDS | 2018-12-28 |
| 31 | 35628772 | 聪聪虎 | 2018-12-28 |
| 32 | 35639037 | HIKID KIDS | 2018-12-28 |
| 32 | 35617337 | 聪聪虎 | 2018-12-28 |
| 33 | 35631236 | 超级萌宝秀 | 2018-12-28 |
| 35 | 35627307 | HIKID KIDS | 2018-12-28 |
| 36 | 35623881 | 超级萌宝秀 | 2018-12-28 |
| 42 | 35622338 | 聪聪虎 | 2018-12-28 |
| 38 | 35628542 | HIKID BABY | 2018-12-28 |
| 41 | 35641981 | 聪聪虎 | 2018-12-28 |
| 41 | 35625956 | 晨冠冠军店 | 2018-12-28 |
| 42 | 35634647 | HIKID BABY | 2018-12-28 |
| 33 | 35635245 | HIKID KIDS | 2018-12-28 |
| 33 | 35622635 | 聪聪虎 | 2018-12-28 |
| 43 | 35632283 | HIKID BABY | 2018-12-28 |
| 41 | 35618607 | HIKID BABY | 2018-12-28 |
| 41 | 35618631 | HIKID KIDS | 2018-12-28 |
| 35 | 35642094 | 未来母婴 | 2018-12-28 |
| 32 | 35613883 | 晨冠新母婴 冠军计划 | 2018-12-28 |
| 33 | 35613899 | 极客模式 GEEK MODEL | 2018-12-28 |
| 36 | 35613928 | 极客模式 GEEK MODEL | 2018-12-28 |
| 32 | 35640720 | 极客模式 GEEK MODEL | 2018-12-28 |
| 43 | 35622107 | 极客模式 GEEK MODEL | 2018-12-28 |
| 38 | 35631649 | 极客模式 GEEK MODEL | 2018-12-28 |
| 38 | 35617468 | HIKID KIDS | 2018-12-28 |
| 35 | 35638752 | 未来母婴店 | 2018-12-28 |
| 42 | 35616587 | 新母婴 新零售 | 2018-12-28 |
| 42 | 35618128 | 极客模式 GEEK MODEL | 2018-12-28 |
| 35 | 35620118 | 冠军店 | 2018-12-28 |
| 41 | 35623700 | 母婴冠军店 | 2018-12-28 |
| 33 | 35628576 | 母婴冠军店 | 2018-12-28 |
| 31 | 35624125 | 母婴冠军店 | 2018-12-28 |
| 35 | 35638885 | 新母婴冠军计划 | 2018-12-28 |
| 32 | 35631211 | 母婴冠军店 | 2018-12-28 |
| 44 | 35620717 | 晨冠冠军店 | 2018-12-28 |
| 32 | 35639048 | 晨冠冠军店 | 2018-12-28 |
| 33 | 35631253 | 晨冠冠军店 | 2018-12-28 |
| 41 | 35623655 | 超级萌宝秀 | 2018-12-28 |
| 38 | 35627476 | 晨冠新母婴 冠军计划 | 2018-12-28 |
| 42 | 35641676 | 冠军之路 | 2018-12-28 |
| 43 | 35641703 | 超级萌宝秀 | 2018-12-28 |
| 44 | 35631970 | 极客模式 GEEK MODEL | 2018-12-28 |
| 31 | 35615777 | 极客模式 GEEK MODEL | 2018-12-28 |
| 35 | 35636066 | 超级萌宝秀 | 2018-12-28 |
| 41 | 35642017 | 冠军之路 | 2018-12-28 |
| 32 | 35613851 | 超级萌宝秀 | 2018-12-28 |
| 31 | 35631159 | 晨冠新母婴 冠军计划 | 2018-12-28 |
| 35 | 35628611 | 新母婴 新零售 | 2018-12-28 |
| 35 | 35640384 | 冠军门店运营师 | 2018-12-28 |
| 35 | 35619352 | 母婴冠军店 | 2018-12-28 |
| 35 | 35620088 | 冠军客户运营师 | 2018-12-28 |
| 41 | 35614399 | 新母婴 新零售 | 2018-12-28 |
| 36 | 35639670 | 新母婴 新零售 | 2018-12-28 |
| 44 | 35629681 | 新母婴 新零售 | 2018-12-28 |
| 31 | 35613829 | 新母婴 新零售 | 2018-12-28 |
| 43 | 35639083 | 新母婴 新零售 | 2018-12-28 |
| 41 | 35618653 | 新母婴冠军计划 | 2018-12-28 |
| 38 | 35631615 | 新母婴 新零售 | 2018-12-28 |
| 点击添加客服微信获取上海晨冠乳业有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。
上一篇:
上海晨冠乳业有限公司在2019年注册了多少个商标品牌-金标局下一篇:
上海晨冠乳业有限公司在2017年注册了多少个商标品牌-金标局
扫一扫添加金标局专业人员微信,获取商标注册最低报价!