大同商标注册排行榜
发表于:2020-11-30 阅读量:574
大同商标注册量前五的注册人分别为:大庆市大同区招商引资服务中心(49件)、大庆高新技术产业开发区南垣集团股份有限公司(19件)、大庆棚室产业协会(19件)、大庆市生命长青树农业科技有限公司(16件)、吕国明***(16件),该统计数据不包含已提交申请但未在商标局官网公布的商标数据。
大同商标注册排行榜(TOP100)| 排名 | 注册人中文名称 | 注册量(件) |
| 1 | 大庆市大同区招商引资服务中心 | 49 |
| 2 | 大庆高新技术产业开发区南垣集团股份有限公司 | 19 |
| 3 | 大庆棚室产业协会 | 19 |
| 4 | 大庆市生命长青树农业科技有限公司 | 16 |
| 5 | 吕国明*** | 16 |
| 6 | 刘春强 | 15 |
| 7 | 大庆市大同区商饮服务总站 | 15 |
| 8 | 马万龙 | 14 |
| 9 | 宋广德 | 10 |
| 10 | 黑龙江省海国龙油石化股份有限公司 | 10 |
| 11 | 黑龙江省和平牧场乳品厂 | 10 |
| 12 | 冷洪明 | 9 |
| 13 | 大庆联谊石化股份有限公司 | 9 |
| 14 | 程显臣 | 9 |
| 15 | 大庆市大同区大庆老窖酒业有限责任公司 | 8 |
| 16 | 大庆市鼎裕农业科技有限公司 | 8 |
| 17 | 郭丽君 | 8 |
| 18 | 大庆市跨年猪养殖有限公司 | 8 |
| 19 | 刘井龙 | 8 |
| 20 | 姚晓伟 | 7 |
| 21 | 张庆伟 | 7 |
| 22 | 闵俊 | 6 |
| 23 | 王树昌 | 6 |
| 24 | 大庆市禹鸿果蔬种植有限公司 | 6 |
| 25 | 黑龙江省力丰农业发展有限公司 | 6 |
| 26 | 黑龙江一正实业有限公司 | 6 |
| 27 | 初立群 | 6 |
| 28 | 崔治伟(***) | 5 |
| 29 | 大庆市丙日化工产品有限公司 | 5 |
| 30 | 大庆市大同区同庆有限公司 | 5 |
| 31 | 黑龙江养可滋乳业有限责任公司 | 5 |
| 32 | 大庆市松基三井酿酒有限公司 | 5 |
| 33 | 大庆市利项农业科技有限公司 | 5 |
| 34 | 大庆市华同新石膏制品有限公司 | 5 |
| 35 | 吕国明 | 5 |
| 36 | 中国石化林源炼油厂 | 5 |
| 37 | 中国石油林源炼油厂 | 5 |
| 38 | 周凤羽*** | 4 |
| 39 | 朱丽茜 | 4 |
| 40 | 于晓辉*** | 4 |
| 41 | 彭继超 | 4 |
| 42 | 李亚红 | 4 |
| 43 | 孙海娇 | 4 |
| 44 | 王爽 | 4 |
| 45 | 大庆市仁众经贸有限公司 | 4 |
| 46 | 大庆市满绿农业科技有限公司 | 4 |
| 47 | 大庆市梦之乡葡萄酒有限公司 | 4 |
| 48 | 大庆市同明旅游有限责任公司 | 4 |
| 49 | 大庆市徐先生餐饮管理有限公司 | 4 |
| 50 | 大庆蜀与我食品有限公司 | 4 |
| 51 | 黑龙江玖泰酒业有限公司 | 4 |
| 52 | 大庆市大同区鲜之源食用菌种植专业合作社 | 4 |
| 53 | 大庆市大同区兴隆农工商联合公司 | 4 |
| 54 | 大庆市大同区恒瑞食用菌种植专业合作社 | 4 |
| 55 | 大庆市大同区开拓者玉米种植专业合作社 | 4 |
| 56 | 大庆绿永丰肥业有限公司 | 4 |
| 57 | 大庆富裕乳业有限公司 | 4 |
| 58 | 柴丽杰 | 4 |
| 59 | 鲍喜涛 | 3 |
| 60 | 程显臣*** | 3 |
| 61 | 迟继军 | 3 |
| 62 | 陈洪柱 | 3 |
| 63 | 大庆家良食品有限公司 | 3 |
| 64 | 大庆玖泰生物工程有限公司 | 3 |
| 65 | 大庆坤航网络科技有限公司 | 3 |
| 66 | 大庆市大同区农业技术推广中心 | 3 |
| 67 | 大庆市大同区绿洲经贸有限责任公司 | 3 |
| 68 | 大庆市大同区兴楷达养殖专业合作社 | 3 |
| 69 | 黑龙江百穗汇农业开发有限公司 | 3 |
| 70 | 房立晶*** | 3 |
| 71 | 丁庆贺 | 3 |
| 72 | 郭怀占 | 3 |
| 73 | 姜洋 | 3 |
| 74 | 大庆油化地毯有限公司 | 3 |
| 75 | 大庆市龙江明珠酒业有限公司 | 3 |
| 76 | 大庆市菁歌农业科技有限公司 | 3 |
| 77 | 大庆市良丰农业科技有限公司 | 3 |
| 78 | 王田 | 3 |
| 79 | 孙刚 | 3 |
| 80 | 王百春*** | 3 |
| 81 | 王德权 | 3 |
| 82 | 李娜 | 3 |
| 83 | 李剑峰 | 3 |
| 84 | 刘军 | 3 |
| 85 | 彭晓军 | 3 |
| 86 | 逯艳娇 | 3 |
| 87 | 绥化农垦金叶烤烟种植专业合作社 | 3 |
| 88 | 周凤羽 | 3 |
| 89 | 赵小军 | 3 |
| 90 | 庄严 | 2 |
| 91 | 张春波 | 2 |
| 92 | 张建国*** | 2 |
| 93 | 王永刚 | 2 |
| 94 | 于浩波 | 2 |
| 95 | 于洪海 | 2 |
| 96 | 张琳钰 | 2 |
| 97 | 张锐宏 | 2 |
| 98 | 张玉祥*** | 2 |
| 99 | 绥化农垦力隆食用菌种植有限公司 | 2 |
| 100 | 裴元辉*** | 2 |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。
上一篇:
龙凤商标注册-金标局下一篇:
大同注册最多的商标名称有哪些-金标局
扫一扫添加金标局专业人员微信,获取商标注册最低报价!