中山市博林树投资管理有限公司在第36类金融物管注册的商标品牌有哪些
发表于:2020-11-21 阅读量:941
截止2020年09月29日中山市博林树投资管理有限公司在第36类金融物管总共注册了191个商标品牌。
中山市博林树投资管理有限公司第36类金融物管商标注册明细| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 36 | 49810074 | XRTECH | 2020-09-16 |
| 36 | 49693445 | OPENBAZAAR | 2020-09-11 |
| 36 | 49681789 | AIFINTECH | 2020-09-11 |
| 36 | 49330318 | 铁圈 | 2020-08-28 |
| 36 | 49330345 | PROPTECH | 2020-08-28 |
| 36 | 48415669 | 算仗 | 2020-07-27 |
| 36 | 48433678 | ULI | 2020-07-27 |
| 36 | 48415404 | BITNATION | 2020-07-27 |
| 36 | 48428587 | VAULTOS | 2020-07-27 |
| 36 | 48028455 | 恒科创指 | 2020-07-13 |
| 36 | 47900788 | CHEQUEIMAGING | 2020-07-08 |
| 36 | 47902450 | PBOCCOIN | 2020-07-08 |
| 36 | 47893765 | CLEARXCHANGE | 2020-07-08 |
| 36 | 47924610 | LMEFLEX | 2020-07-08 |
| 36 | 47428573 | 上票所 | 2020-06-19 |
| 36 | 46877197 | BGYWYFW | 2020-06-02 |
| 36 | 46865075 | BGYFINANCIALHOLDING | 2020-06-02 |
| 36 | 46469612 | WEBXINYONG | 2020-05-20 |
| 36 | 46500001 | TAPANDGO | 2020-05-20 |
| 36 | 46500020 | VRBANKING | 2020-05-20 |
| 36 | 46477588 | VIBERPAY | 2020-05-20 |
| 36 | 46492598 | POSTITPAY | 2020-05-20 |
| 36 | 45815151 | ROBOADVICE | 2020-04-26 |
| 36 | 45813998 | SPACERE | 2020-04-26 |
| 36 | 45799444 | HDHOLDINGS | 2020-04-26 |
| 36 | 45452553 | BLINKEYES | 2020-04-15 |
| 36 | 45456852 | LINEPAYCARD | 2020-04-15 |
| 36 | 45471212 | LESHIPAY | 2020-04-15 |
| 36 | 44785592 | ABBANKING | 2020-03-20 |
| 36 | 44765944 | UKTOPCO | 2020-03-20 |
| 36 | 44586374 | LEUIPAY | 2020-03-13 |
| 36 | 44575121 | FACEOFF | 2020-03-13 |
| 36 | 44415256 | VRCHATPAY | 2020-03-06 |
| 36 | 44229079 | FEIFANCARD | 2020-02-26 |
| 36 | 43861369 | PLAYTECH | 2020-01-16 |
| 36 | 42862031 | SETLCOIN | 2019-12-05 |
| 36 | 42610549 | GOOGCOMPARE | 2019-11-26 |
| 36 | 41561880 | 音付 | 2019-10-11 |
| 36 | 41551982 | MSFTPAYMENTS | 2019-10-11 |
| 36 | 41560039 | FAMILYSHARING | 2019-10-11 |
| 36 | 41541453 | BXLENDING | 2019-10-11 |
| 36 | 41550484 | 微取 | 2019-10-11 |
| 36 | 41555828 | UVAMO | 2019-10-11 |
| 36 | 41550501 | FBWALLET | 2019-10-11 |
| 36 | 41545159 | ZCOMTRADE | 2019-10-11 |
| 36 | 41566470 | PAYWATCH | 2019-10-11 |
| 36 | 41561890 | ZENEFITS | 2019-10-11 |
| 36 | 41564948 | COLAPAY | 2019-10-11 |
| 36 | 41564973 | VRSTOCKHALL | 2019-10-11 |
| 36 | 41547204 | TAPTOPAY | 2019-10-11 |
| 36 | 41547208 | PHOTOPAY | 2019-10-11 |
| 36 | 41547239 | AMAPAYWITH | 2019-10-11 |
| 36 | 41547242 | SPGPAY | 2019-10-11 |
| 36 | 38111892 | DGHKD | 2019-05-10 |
| 36 | 36683017 | SCIENTECHINNO | 2019-03-07 |
| 36 | 36483825 | ERENMIN | 2019-02-25 |
| 36 | 36389526 | DIGIASSETS | 2019-02-19 |
| 36 | 35800195 | MEMX | 2019-01-08 |
| 36 | 35364665 | APPTOKEN | 2018-12-17 |
| 36 | 35370739 | UTILITYTOKEN | 2018-12-17 |
| 36 | 35297862 | DEBTTECH | 2018-12-13 |
| 36 | 34901001 | ARETOKEN | 2018-11-26 |
| 36 | 34293462 | CREDITTECH | 2018-10-26 |
| 36 | 34004413 | EQUITYTOKEN | 2018-10-12 |
| 36 | 33736457 | GCNY | 2018-09-26 |
| 36 | 33709636 | FINBONDS | 2018-09-25 |
| 36 | 33270805 | DFINITY | 2018-09-03 |
| 36 | 32824935 | BONDTECH | 2018-08-10 |
| 36 | 32644146 | ABSTECH | 2018-08-02 |
| 36 | 32356088 | SHORTCHAIN | 2018-07-19 |
| 36 | 32294245 | T2B2C | 2018-07-17 |
| 36 | 32092302 | DATASCIENTECH | 2018-07-06 |
| 36 | 31946412 | SUBSCRIBING | 2018-07-02 |
| 36 | 31778727 | AIASSETPRICING | 2018-06-22 |
| 36 | 31683238 | STOCKTECH | 2018-06-19 |
| 36 | 31156689 | CRYPTOASSETS | 2018-05-24 |
| 36 | 31159256 | CRYPTOCURRENCY | 2018-05-24 |
| 36 | 31004260 | ITFINTECH | 2018-05-18 |
| 36 | 30898532 | MEDTECH | 2018-05-14 |
| 36 | 30385676 | FINAI | 2018-04-20 |
| 36 | 30389473 | INSURAI | 2018-04-20 |
| 36 | 30173843 | ASSETTECH | 2018-04-11 |
| 36 | 30061748 | SOFR | 2018-04-04 |
| 36 | 29950372 | NPATECH | 2018-03-30 |
| 36 | 29823874 | GDFIN | 2018-03-26 |
| 36 | 29470723 | CRYPTOVALLEY | 2018-03-07 |
| 36 | 29027673 | POLARSILKROAD | 2018-01-31 |
| 36 | 28876948 | PAODINGAI | 2018-01-23 |
| 36 | 28828897 | INSURCHAIN | 2018-01-22 |
| 36 | 28538256 | WAYKICHAIN | 2018-01-05 |
| 36 | 28426699 | BIFINTECH | 2017-12-29 |
| 36 | 28249852 | IOTA | 2017-12-21 |
| 36 | 28205380 | FRICTION | 2017-12-20 |
| 36 | 27487328 | PUBLICCHAIN | 2017-11-15 |
| 36 | 27280419 | J&TBANKA | 2017-11-03 |
| 36 | 27137214 | CRACK | 2017-10-27 |
| 36 | 27019498 | CNTOKEN | 2017-10-23 |
| 36 | 26638690 | FULLSTACK | 2017-09-26 |
| 36 | 26498796 | TOUTIAOPAY | 2017-09-19 |
| 36 | 26346699 | BANTECH | 2017-09-11 |
| 点击添加客服微信获取中山市博林树投资管理有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。
上一篇:
中山市博林树投资管理有限公司在第9类软件眼镜注册的商标品牌有哪些-金标局下一篇:
中山市博林树投资管理有限公司在第38类通讯传媒注册的商标品牌有哪些-金标局
扫一扫添加金标局专业人员微信,获取商标注册最低报价!