大嘴巴商标品牌有哪些人注册了?
发表于:2021-04-30 阅读量:2511
中国大陆总共被人注册了47个大嘴巴商标品牌(点击查询国外大嘴巴商标品牌是否可以注册),注册最多的商标分类是:第30类方便食品 10个,注册最多的年份是:2019年 7个,注册大嘴巴商标品牌最多的申请人是:李渊 7个。
大嘴巴商标分类注册情况历年大嘴巴商标注册情况| 年度 | 注册量(个) |
| 2019年 | 7 |
| 2018年 | 6 |
| 2017年 | 7 |
| 2015年 | 4 |
| 2013年 | 3 |
| 2011年 | 3 |
| 2009年 | 4 |
| 2004年 | 2 |
| 2000年 | 2 |
| 1998年 | 3 |
| 1995年 | 3 |
大嘴巴商标申请人注册量排名| 申请人名称 | 注册量(个) |
| 李渊 | 7 |
| 骆志成 | 3 |
| 上海通痴网络技术有限公司 | 3 |
| 胡克军*** | 3 |
| 台州市椒江大嘴巴保健品厂 | 3 |
| 鑫蓝环保科技(昆山)有限公司 | 2 |
| 党静 | 2 |
| 郑州市盛意广告有限公司 | 2 |
| 宁波汇能永磁电机有限公司 | 2 |
最近申请的大嘴巴商标品牌(TOP10)| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 | 申请人名称 |
| 30 | 48382368 | 大嘴巴 | 2020-07-24 | 骆志成*** |
| 1 | 40377354 | 大嘴巴 | 2019-08-15 | 孙长利 |
| 43 | 36730408 | 大嘴巴 | 2019-03-09 | 李渊 |
| 43 | 36730892 | 大嘴巴 | 2019-03-09 | 李渊 |
| 43 | 36594268 | 大嘴巴 | 2019-03-02 | 李渊 |
| 7 | 36012936 | 大嘴巴 | 2019-01-18 | 鑫蓝环保科技(昆山)有限公司 |
| 11 | 36028054 | 大嘴巴 | 2019-01-18 | 鑫蓝环保科技(昆山)有限公司 |
| 30 | 35948730 | 大嘴巴 | 2019-01-15 | 骆志成 |
| 30 | 32183495 | 大嘴巴 | 2018-07-11 | 李渊 |
| 29 | 32184700 | 大嘴巴 | 2018-07-11 | 李渊 |
| 点击添加客服微信获取大嘴巴注册的全部商标品牌信息>> |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。
上一篇:
第30类方便食品商标注册了多少个大嘴巴商标品牌?下一篇:
2020年注册的寿岳商标品牌有哪些?
扫一扫添加金标局专业人员微信,获取商标注册最低报价!