我的位置:首页 > 商标服务 > 2015全球商标品牌价值榜:苹果商标连续5年居首

2015全球商标品牌价值榜:苹果商标连续5年居首

发表于:2016-01-04 阅读量:13006

 

        据福布斯中文网报道,根据福布斯的计算,目前苹果品牌价值1453亿美元(约合人民币8877亿元),比2014年增长17%。今年是苹果连续第5年登顶福布斯全球最有价值品牌排行榜,其品牌价值是其他任何一个品牌的逾2倍。去年第四季度苹果销售了7480万部智能手机,增长了49%,是自2011年以来苹果智能手机销量首次超过三星。

 
去年第四季度苹果利润高达180亿美元(约合人民币1100亿元),比上年同期增长33%。
 
去年三星广告费用高达40亿美元(约合人民币244亿元),而苹果仅为12亿美元(约合人民币73亿元),不及三星的三分之一。在宣传产品方面,苹果更依赖其粉丝而非广告。
 
位列排行榜第二的微软品牌价值为693亿美元(约合人民币4234亿元),比去年增长10%。在多年受到媒体和用户抨击后,萨蒂亚·纳德拉(Satya Nadella)出任首席执行官后微软再次显得酷起来。微软重新对开发者有吸引力了,并开发了包括HoloLens全息眼镜在内的迷人的产品。纳德拉在1月份的一次会议上表示,“我们希望由人们需要Windows转向选择Windows、喜欢Windows。”
 
去年微软研发支出为110亿美元(约合人民币672亿元)。Windows 10将于今夏发布,预计它将是最后一个版本的Windows操作系统,未来的升级将以“持续模式”进行。微软希望到2018年Windows 10用户能达到10亿。
 
进入排行榜前5位的另外3家公司依次是谷歌(656亿美元,约合人民币4008亿元))、可口可乐(560亿美元,约合人民币3421亿元)和IBM(498亿美元,约合人民币3042亿元)。
 
在前100大品牌中,品牌价值增长最快的是Facebook,以365亿美元(约合人民币2230亿元)的品牌价值首次闯进前10位。今年3月,Facebook日活跃用户为9.36亿,83%是海外用户。Facebook还成为谷歌旗下YouTube在视频领域的竞争对手。Facebook称4月份日视频播放量为40亿次,7个月前这一数字仅为10亿次。另外,亚马逊品牌价值较去年增长了32%。
 
以下为排行榜前100名名单:
排名 品牌 品牌价值 (亿美元) 一年价值变动(%) 品牌营收 (亿美元)
1 苹果/Apple 1453 17% 1823
2 微软/Microsoft 693 10% 933
3 谷歌/Google 656 16% 618
4 可口可乐/Coca-Cola 560 0% 231
5 IBM 498 4% 928
6 麦当劳/McDonald's 395 -1% 878
7 三星/Samsung 379 8% 1878
8 丰田/Toyota 378 21% 1711
9 通用电气/General Electric 375 1% 1291
10 Facebook 365 54% 121
11 迪士尼/Disney 346 26% 264
12 美国电话电报/AT&T 291 17% 1324
13 亚马逊/Amazon.com 281 32% 875
14 路易威登/Louis Vuitton 281 -6% 101
15 思科/Cisco 276 -2% 481
16 宝马/BMW 275 -5% 835
17 甲骨文/Oracle 268 4% 388
18 耐克/NIKE 263 19% 283
19 英特尔/Intel 258 -8% 559
20 沃尔玛/Wal-Mart 247 6% 3130
21 威瑞森/Verizon 245 14% 1271
22 美国运通/American Express 234 13% 360
23 本田/Honda 226 -3% 1013
24 梅赛德斯-奔驰/Mercedes-Benz 225 -5% 1066
25 百威/Budweiser 223 4% 102
26 吉列/Gillette 204 7% 79
27 万宝路/Marlboro 197 13% 0
28 思爱普/SAP 196 -5% 211
29 百事/Pepsi 190 0% 126
30 维萨/Visa 188 17% 127
31 雀巢咖啡/Nescafe 173 -3% 98
32 娱乐与体育节目电视网/ESPN 162 10% 109
33 H&M 153 -9% 212
34 欧莱雅/L'Oréal 148 -11% 106
35 惠普/Hewlett-Packard 147 3% 1115
36 汇丰/HSBC 144 -6% 912
37 家得宝/Home Depot 130 10% 832
38 菲多利/Frito-Lay 131 8% 117
39 奥迪/Audi 128 1% 632
40 联合包裹运送服务/UPS 125 13% 583
41 福特/Ford 125 13% 1393
42 古驰/Gucci 124 -1% 45
43 雀巢咖啡/Nestle 122 1% 103
44 埃森哲/Accenture 120 14% 328
45 宜家/IKEA 118 -5% 374
46 西门子/Siemens 116 -11% 916
47 富国银行/Wells Fargo 114 13% 884
48 福克斯/Fox 113 5% 133
49 帮宝适/Pampers 111 8% 107
50 Ebay 110 21% 76
51 爱马仕/Hermès 106 -2% 53
52 星巴克/Starbucks 105 21% 160
53 万事达/MasterCard 104 19% 95
54 达能/Danone 96 -13% 127
55 卡地亚/Cartier 96 14% 65
56 摩根大通/J.P. Morgan 95 2% 467
57 卡特彼勒/Caterpillar 94 7% 552
58 飒拉/Zara 94 -7% 148
59 凯洛格/Kellogg's 93 12% 69
60 卡夫/Kraft 92 4% 71
61 高露洁/Colgate 90 7% 40
62 雪佛兰/Chevrolet 90 4% 777
63 寇驰/Coach 86 -3% 45
64 现代/Hyundai 84 7% 528
65 劳力士/Rolex 83 8% 46
66 雷克萨斯/Lexus 80 4% 180
67 大众/Volkswagen 80 -10% 1395
68 汤森路透/Thomson Reuters 78 -11% 70
69 桑坦德银行/Santander 76 12% 526
70 美国迪尔/John Deere 76 6% 361
71 大通银行/Chase 74 14% 513
72 美国银行/Bank of America 73 -1% 768
73 佳能/Canon 73 -10% 0
74 普拉达/Prada 73 -9% 37
75 日产/Nissan 73 -10% 966
76 红牛/Red Bull 72 -5% 65
77 飞利浦/Philips 71 -1% 273
78 保时捷/Porsche 70 10% 219
79 索尼/Sony 69 21% 636
80 联邦快递/FedEx 69 5% 472
81 花旗银行/Citi 69 16% 906
82 波音/Boeing 69 15% 908
83 阿迪达斯/Adidas 68 -14% 149
84 赛百味/Subway 68 3% 198
85 香奈儿/Chanel 68 -4% 54
86 加拿大皇家银行/RBC 67 2% 366
87 安联/Allianz 66 -6% 1316
88 高盛/Goldman Sachs 66 8% 401
89 拉夫•劳伦/Ralph Lauren 66 -1% 71
90 喜力/Heineken 66 -3% 60
91 埃克森美孚/Exxon Mobil 65 -5% 3648
92 塔吉特/Target 64 13% 726
93 松下/Panasonic 63 17% 706
94 好时/Hershey 63 10% 46
95 乐高/LEGO 62 0% 49
96 兰蔻/Lancome 62 -2% 45
97 起亚汽车/KIA Motors 62 -11% 429
98 雪碧/Sprite 62 2% 37
99 MTV全球音乐电视台/MTV 62 6% 34
100 雅诗兰黛/Estee Lauder 61 4% 45
 
 
 

商标品牌注册免费咨询

服务专线:020-29010018

7X24专线:130 6080 3431

服务QQ:2468287672

 


上一篇:做产品你敢没商标?
下一篇:TM商标入驻天猫商城,不需要满半年!

检测你的商标能不能注册(免费)
商标名称:
手机号码:

扫一扫添加金标局专业人员微信,获取商标普通注册最低报价!