凤凰卫视商标有限公司注册的商标品牌有哪些
发表于:2020-11-02 阅读量:6752
截止2020年09月29日凤凰卫视商标有限公司在中国大陆总共注册了457个商标品牌,注册最多的商标分类是:第41类教育娱乐 85个,注册最多的年份是:2018年 57个,注册的最多的商标名称是:凤凰卫视;PHOENIX SATELLITE 29个。
商标分类注册情况| 商标分类 | 注册量(个) |
| 第1类化学品 | 2 |
| 第2类涂料油漆 | 1 |
| 第3类化妆日用 | 3 |
| 第4类油脂燃料 | 2 |
| 第5类医药品 | 5 |
| 第6类五金金属 | 2 |
| 第7类电动机械 | 2 |
| 第8类手工器械 | 2 |
| 第9类软件眼镜 | 47 |
| 第10类医疗器械 | 4 |
| 第11类家用电器 | 3 |
| 第12类运输工具 | 1 |
| 第13类烟火爆竹 | 1 |
| 第14类珠宝钟表 | 9 |
| 第15类乐器 | 2 |
| 第16类文具办公 | 55 |
| 第17类橡胶制品 | 1 |
| 第18类皮具箱包 | 5 |
| 第19类建筑材料 | 1 |
| 第20类家具 | 2 |
| 第21类厨房洁具 | 4 |
| 第22类绳网袋篷 | 1 |
| 第23类纺织纱线 | 1 |
| 第24类布料床单 | 2 |
| 第25类服装鞋帽 | 6 |
| 第26类饰品纽扣 | 1 |
| 第27类地毯席垫 | 1 |
| 第28类运动器材 | 7 |
| 第29类食品 | 1 |
| 第30类方便食品 | 1 |
| 第31类水果花木 | 1 |
| 第32类啤酒饮料 | 1 |
| 第33类酒 | 4 |
| 第34类烟草烟具 | 1 |
| 第35类广告贸易 | 51 |
| 第36类金融物管 | 23 |
| 第37类建筑装饰 | 6 |
| 第38类通讯传媒 | 45 |
| 第39类运输旅行 | 7 |
| 第40类材料加工 | 3 |
| 第41类教育娱乐 | 85 |
| 第42类科学服务 | 34 |
| 第43类餐饮住宿 | 5 |
| 第44类医疗园艺 | 6 |
| 第45类法律服务 | 10 |
商标名称注册情况历年商标注册情况最近申请的商标品牌(top50)| 商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
| 16 | 49642521 | 凤凰娱乐 | 2020-09-10 |
| 41 | 49389938 | 凤凰新闻 | 2020-09-01 |
| 42 | 48777060 | PHOENIX WEEKLY | 2020-08-08 |
| 41 | 48776882 | 凤凰周刊 | 2020-08-08 |
| 42 | 48768474 | 凤凰周刊 | 2020-08-08 |
| 36 | 48772879 | PHOENIX WEEKLY | 2020-08-08 |
| 41 | 48777054 | PHOENIX WEEKLY | 2020-08-08 |
| 18 | 48776840 | 凤凰周刊 | 2020-08-08 |
| 21 | 48772496 | 凤凰週刊 | 2020-08-08 |
| 36 | 48773703 | 凤凰週刊 | 2020-08-08 |
| 38 | 48771433 | 凤凰周刊 | 2020-08-08 |
| 38 | 48775489 | PHOENIX WEEKLY | 2020-08-08 |
| 9 | 48769010 | 凤周刊 | 2020-08-08 |
| 25 | 48769529 | 凤凰周刊 | 2020-08-08 |
| 9 | 48772839 | PHOENIX WEEKLY | 2020-08-08 |
| 18 | 48772854 | PHOENIX WEEKLY | 2020-08-08 |
| 25 | 48775470 | PHOENIX WEEKLY | 2020-08-08 |
| 35 | 48774062 | PHOENIX WEEKLY | 2020-08-08 |
| 16 | 48772480 | 凤凰週刊
凤凰週刊
凤凰週刊 | 2020-08-08 |
| 35 | 48772511 | 凤凰週刊 | 2020-08-08 |
| 16 | 48777003 | PHOENIX WEEKLY | 2020-08-08 |
| 21 | 48775464 | PHOENIX WEEKLY | 2020-08-08 |
| 16 | 48181190 | 凤凰 | 2020-07-17 |
| 41 | 47447233 | 凤凰卫视 凤凰书品 | 2020-06-20 |
| 41 | 47447231 | 凤凰书品 | 2020-06-20 |
| 41 | 47437230 | 凤凰书品 | 2020-06-20 |
| 33 | 47350292 | 凤凰演艺 | 2020-06-17 |
| 41 | 47340889 | 凤凰演艺 | 2020-06-17 |
| 16 | 47341453 | 凤凰演义 | 2020-06-17 |
| 42 | 46340244 | 凤凰教育 PHOENIX EDUCATION | 2020-05-15 |
| 38 | 45256954 | 凤凰新媒体 PHOENIX NEW MEDIA | 2020-04-08 |
| 36 | 45235332 | 凤凰新媒体 PHOENIX NEW MEDIA | 2020-04-08 |
| 45 | 45246815 | 凤凰新媒体 PHOENIX NEW MEDIA | 2020-04-08 |
| 16 | 45235305 | 凤凰新媒体 PHOENIX NEW MEDIA | 2020-04-08 |
| 42 | 45239930 | 凤凰新媒体 PHOENIX NEW MEDIA | 2020-04-08 |
| 41 | 45256966 | 凤凰新媒体 PHOENIX NEW MEDIA | 2020-04-08 |
| 35 | 45239875 | 凤凰新媒体 PHOENIX NEW MEDIA | 2020-04-08 |
| 9 | 45242409 | 凤凰新媒体 PHOENIX NEW MEDIA | 2020-04-08 |
| 5 | 44859188 | 凤凰卫视 凤凰大健康 | 2020-03-24 |
| 9 | 44854159 | 凤凰卫视 凤凰大健康 | 2020-03-24 |
| 35 | 44840803 | 凤凰卫视 凤凰大健康 | 2020-03-24 |
| 16 | 44836971 | 凤凰卫视 凤凰大健康 | 2020-03-24 |
| 10 | 44803754 | 凤凰卫视 凤凰大健康 | 2020-03-24 |
| 35 | 44865214 | 凤凰大健康 PHOENIX SUPER DOCTORS | 2020-03-24 |
| 44 | 44858628 | 凤凰卫视 凤凰大健康 | 2020-03-24 |
| 44 | 44858636 | 凤凰大健康 PHOENIX SUPER DOCTORS | 2020-03-24 |
| 41 | 44840852 | 凤凰卫视 凤凰大健康 | 2020-03-24 |
| 5 | 44855956 | 凤凰大健康 PHOENIX SUPER DOCTORS | 2020-03-24 |
| 9 | 44854581 | 凤凰大健康 PHOENIX SUPER DOCTORS | 2020-03-24 |
| 10 | 44858506 | 凤凰大健康 PHOENIX SUPER DOCTORS | 2020-03-24 |
| 点击添加客服微信获取凤凰卫视商标有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。
上一篇:
凤凰卫视商标有限公司在1995年注册了多少个商标品牌-金标局下一篇:
北京市希玛木业有限责任公司在第9类软件眼镜注册的商标品牌有哪些-金标局
扫一扫添加金标局专业人员微信,获取商标注册最低报价!