统一企业股份有限公司在第29类食品注册的商标品牌有哪些
发表于:2020-10-22 阅读量:719
截止2020年09月29日统一企业股份有限公司在第29类食品总共注册了504个商标品牌。
统一企业股份有限公司第29类食品商标注册明细商标分类 | 申请/注册号 | 商标名称 | 申请日期 |
29 | 49439624 | 统一阿萨姆 | 2020-09-02 |
29 | 49439729 | BODYTALK | 2020-09-02 |
29 | 49435390 | BODY TALK | 2020-09-02 |
29 | 48923064 | 统一英式伯爵 | 2020-08-14 |
29 | 48791164 | 饮冰室茶集 | 2020-08-10 |
29 | 46742486 | 浓韵 | 2020-05-28 |
29 | 46742855 | 满汉 | 2020-05-28 |
29 | 46747769 | IMPERIAL | 2020-05-28 |
29 | 45976742 | LA RIVE GAUCHE DE LA SEINE | 2020-04-30 |
29 | 44047021 | 茶里王 本色回归 自然回甘 | 2020-02-11 |
29 | 43968756 | 满汉 IMPERIAL | 2020-01-22 |
29 | 43971137 | 满汉 IMPERIAL | 2020-01-22 |
29 | 43952185 | FREEYA | 2020-01-21 |
29 | 42806489 | AHA | 2019-12-04 |
29 | 42288961 | FESSENCE | 2019-11-13 |
29 | 42288964 | AHA | 2019-11-13 |
29 | 42288967 | A-HA | 2019-11-13 |
29 | 41969877 | KAMALAI | 2019-10-30 |
29 | 41509886 | 满汉宴 | 2019-10-10 |
29 | 41072730 | 统一 | 2019-09-17 |
29 | 40843423 | 茶里王 自然回甘 | 2019-09-05 |
29 | 40550188 | HIS & HERS | 2019-08-23 |
29 | 40334852 | K | 2019-08-14 |
29 | 40334847 | KAI YA | 2019-08-14 |
29 | 36212933 | COFAZINE | 2019-01-29 |
29 | 36046539 | I·SHARING | 2019-01-21 |
29 | 35249916 | UNIF | 2018-12-12 |
29 | 35159027 | LP 11 | 2018-12-07 |
29 | 35159023 | 图形 | 2018-12-07 |
29 | 34959272 | X | 2018-11-28 |
29 | 33719476 | 煲状元 | 2018-09-26 |
29 | 33693593 | UNI-PRESIDENT | 2018-09-25 |
29 | 33516496 | BON VOYAGE | 2018-09-14 |
29 | 32667076 | 原味本铺 | 2018-08-03 |
29 | 31730321 | 麦香 | 2018-06-21 |
29 | 31547324 | 左岸咖啡馆 | 2018-06-12 |
29 | 31547327 | 左岸 | 2018-06-12 |
29 | 31547333 | 图形 | 2018-06-12 |
29 | 31547330 | LA RIVE GAUCHE DE LA SEINE | 2018-06-12 |
29 | 31452720 | 元气色彩美学 | 2018-06-07 |
29 | 31452717 | 原色色彩美学 | 2018-06-07 |
29 | 29746687 | UNI FIT | 2018-03-22 |
29 | 29628782 | 悠旅生活 | 2018-03-15 |
29 | 29617447 | UNI-WONDER | 2018-03-15 |
29 | 29536085 | 果漾 | 2018-03-12 |
29 | 29536089 | 轻松小品 | 2018-03-12 |
29 | 29536209 | 独飨 | 2018-03-12 |
29 | 29536206 | 博客 PROKER SINCE 1992 | 2018-03-12 |
29 | 29508474 | ONE MORE CUP | 2018-03-09 |
29 | 29508477 | 来一客 | 2018-03-09 |
29 | 29508480 | ONE MORE CUP | 2018-03-09 |
29 | 29146884 | AB | 2018-02-06 |
29 | 29146880 | AB | 2018-02-06 |
29 | 28789676 | AB | 2018-01-19 |
29 | 28789677 | LP33 | 2018-01-19 |
29 | 28740285 | 统一企业 | 2018-01-17 |
29 | 28740307 | 图形 | 2018-01-17 |
29 | 28740296 | UNI-PRESIDENT | 2018-01-17 |
29 | 28377740 | 饮冰室茶集 | 2017-12-28 |
29 | 28022370 | YB 100 | 2017-12-12 |
29 | 27963882 | 统一 | 2017-12-08 |
29 | 27963873 | UNI-PRESIDENT | 2017-12-08 |
29 | 27263255 | 瑞穗鲜乳 FRESH MILK | 2017-11-03 |
29 | 27263254 | 瑞穗鲜乳 LOW FAT MILK | 2017-11-03 |
29 | 27263244 | ISHARING | 2017-11-03 |
29 | 27120856 | 瑞穗鲜乳 | 2017-10-27 |
29 | 26758452 | 瑞穗极制 | 2017-10-09 |
29 | 26725590 | EROS | 2017-09-30 |
29 | 26725589 | 爱·若是 | 2017-09-30 |
29 | 26426254 | YB 100 | 2017-09-15 |
29 | 26301098 | I·SHARING | 2017-09-08 |
29 | 26301086 | 爱·SHARING | 2017-09-08 |
29 | 25762867 | 爱·若是 | 2017-08-09 |
29 | 25228119 | 贝洛邦 BELLOPANE | 2017-07-10 |
29 | 25057701 | EROS | 2017-06-29 |
29 | 24906819 | 图形 | 2017-06-21 |
29 | 24906818 | 统一老坛好下饭 | 2017-06-21 |
29 | 24785675 | 图形 | 2017-06-15 |
29 | 24785678 | 图形 | 2017-06-15 |
29 | 24785676 | 图形 | 2017-06-15 |
29 | 24785677 | 图形 | 2017-06-15 |
29 | 24785673 | 图形 | 2017-06-15 |
29 | 24785674 | 图形 | 2017-06-15 |
29 | 24595338 | 50 TH | 2017-06-09 |
29 | 24398984 | WE FOR THE LIFE THE LIFE FOR US | 2017-05-31 |
29 | 24398991 | 荣耀 三品永续 | 2017-05-31 |
29 | 24345282 | 雪铃兔波波 | 2017-05-26 |
29 | 24345288 | SHARING POPO | 2017-05-26 |
29 | 24345275 | 统一千禧之爱 尊重生命 亲近自然 彼此关怀 乐观进取 A TOUCH OF THE MILLENNIUM LOVE 2 | 2017-05-26 |
29 | 23998686 | 海洋恋曲 | 2017-05-08 |
29 | 23971161 | 统一阳光 魔力黑谷 | 2017-05-05 |
29 | 23971164 | 统一阳光 活力红谷 | 2017-05-05 |
29 | 23769371 | IN THE LIFE WE INSPIRE. | 2017-04-25 |
29 | 23769364 | 50 荣耀,三品永续 | 2017-04-25 |
29 | 23769106 | WE FOR THE LIFE;THE LIFE FOR US. | 2017-04-25 |
29 | 23656602 | 统一爱分享 | 2017-04-19 |
29 | 23608352 | FREEYA | 2017-04-17 |
29 | 23445566 | EROS | 2017-04-07 |
29 | 23445559 | 乐冰鲨 | 2017-04-07 |
29 | 23445565 | EROS | 2017-04-07 |
点击添加客服微信获取统一企业股份有限公司注册的全部商标品牌信息>> |
商标关系着一个公司的品牌与心血,而其中的门道,企业经营者稍不注意可能就踩了坑,费时费力还没能保护好属于自己的知识产权。所以建议大家, 如果有需要使用商标的需求,申请人可以根据自己的具体情况向金标局的专业人员进行咨询,做出最适合自己的选择。
上一篇:
统一企业股份有限公司在第28类运动器材注册的商标品牌有哪些-金标局下一篇:
统一企业股份有限公司在第30类方便食品注册的商标品牌有哪些-金标局
扫一扫添加金标局专业人员微信,获取商标注册最低报价!